數據寶
劉俊伶
2023-06-15 19:15
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,155家公司公布了截至6月10日最新股東戶數,相比之前各期,有22股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有尚太科技、山西證券等,其中,尚太科技最新股東戶數為25127戶,已連續減少12期,累計降幅為33.72%,山西證券股東戶數連降12期,最新戶數為123356戶,累計降幅9.06%,股東戶數連降期數較多的還有*ST同達、豐樂種業、寧夏建材等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有中航電測、新疆交建、廣電運通等,最新股東戶數分別下降5.07%、4.24%、3.88%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有5只,下跌的有17只,累計漲幅較高的有偉隆股份、*ST雪發、行動教育等,分別上漲13.21%、10.77%、4.97%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有7只,占比31.82%,超額收益率較高的有偉隆股份、*ST雪發、行動教育等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為15.93%、13.49%、7.69%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,輕工制造、非銀金融、有色金屬等行業最為集中,分別有3只、2只、2只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有18只,創業板有4只。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航電測 | 54747 | -5.07 | 3 | -5.91 | -3.19 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | 3 | -29.91 | -27.19 |
002152 | 廣電運通 | 81027 | -3.88 | 5 | -1.61 | 2.49 |
605098 | 行動教育 | 6403 | -3.00 | 3 | 4.97 | 7.69 |
002871 | 偉隆股份 | 9330 | -2.56 | 3 | 13.21 | 15.93 |
600647 | *ST同達 | 9719 | -2.40 | 9 | -6.85 | -6.81 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 4 | -24.38 | -21.54 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | 12 | -14.26 | -13.28 |
002379 | 宏創控股 | 30836 | -1.34 | 5 | 0.97 | 5.08 |
002162 | 悅心健康 | 66754 | -1.13 | 4 | -4.82 | -1.98 |
000970 | 中科三環 | 125677 | -0.87 | 3 | -3.51 | -0.79 |
600449 | 寧夏建材 | 27899 | -0.57 | 8 | -3.80 | -3.61 |
002084 | 海鷗住工 | 35445 | -0.57 | 7 | -9.84 | -8.49 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | 3 | 3.77 | 6.49 |
000686 | 東北證券 | 98110 | -0.54 | 5 | -8.57 | -4.47 |
002485 | *ST雪發 | 7239 | -0.54 | 3 | 10.77 | 13.49 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 3 | -4.97 | -2.25 |
000713 | 豐樂種業 | 80321 | -0.45 | 9 | -1.88 | -1.85 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | 3 | -12.34 | -9.62 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 5 | -0.89 | 3.22 |
000159 | 國際實業 | 38167 | -0.25 | 5 | -4.73 | -0.63 |
002500 | 山西證券 | 123356 | -0.25 | 12 | -2.06 | -1.08 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。