每日經濟新聞
2023-06-15 17:27
根據調研日期截止日統計,近10日(5月30日至6月12日),海外機構對133家上市公司進行調研,其中,傳音控股最受關注,被50家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有558家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達520家,占比最多;基金公司調研432家,位列其后;海外機構共對133家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,傳音控股參與調研的海外機構達到50家,最受關注;其次是埃斯頓,參與調研的海外機構共有48家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌0.66%。其中,股價上漲的有卓朗科技、科大訊飛等,表現最好的是卓朗科技,累計漲幅為39.81%。股價下跌的有74只,跌幅最大的是亞虹醫藥,累計跌幅為19.82%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600225 | 卓朗科技 | 2 | 5.83 | 39.81 | 計算機 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 68.50 | 22.67 | 計算機 |
688322 | 奧比中光 | 4 | 46.79 | 18.91 | 電子 |
688326 | 經緯恒潤 | 18 | 147.00 | 18.63 | 計算機 |
688153 | 唯捷創芯 | 6 | 76.16 | 15.83 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 86.21 | 14.93 | 通信 |
300580 | 貝斯特 | 2 | 30.88 | 13.49 | 汽車 |
002824 | 和勝股份 | 2 | 29.92 | 13.29 | 有色金屬 |
300496 | 中科創達 | 4 | 103.88 | 12.57 | 計算機 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 5.56 | 12.55 | 家用電器 |
001287 | 中電港 | 1 | 32.89 | 12.52 | 電子 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 84.38 | 11.36 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 1 | 23.98 | 10.69 | 通信 |
688700 | 東威科技 | 6 | 75.10 | 9.57 | 機械設備 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 247.00 | 8.82 | 電子 |
688410 | 山外山 | 1 | 52.63 | 8.18 | 醫藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 128.05 | 7.79 | 電子 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 12.92 | 7.49 | 汽車 |
688369 | 致遠互聯 | 1 | 76.82 | 6.99 | 計算機 |
688207 | 格靈深瞳 | 12 | 36.98 | 6.88 | 計算機 |
603711 | 香飄飄 | 3 | 21.85 | 6.43 | 食品飲料 |
688036 | 傳音控股 | 50 | 127.82 | 6.27 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 106.62 | 5.62 | 電子 |
688182 | 燦勤科技 | 3 | 23.13 | 5.62 | 通信 |
301162 | 國能日新 | 2 | 73.76 | 5.09 | 計算機 |
603051 | 鹿山新材 | 2 | 43.13 | 4.35 | 基礎化工 |
601600 | 中國鋁業 | 1 | 5.60 | 4.28 | 有色金屬 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 3.23 | 4.19 | 建筑裝飾 |
688561 | 奇安信 | 3 | 57.97 | 3.93 | 計算機 |
002867 | 周大生 | 21 | 17.34 | 3.83 | 紡織服飾 |
002791 | 堅朗五金 | 3 | 67.30 | 3.51 | 建筑材料 |
600989 | 寶豐能源 | 1 | 12.73 | 3.41 | 基礎化工 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 11.94 | 3.29 | 汽車 |
688259 | 創耀科技 | 1 | 61.88 | 3.13 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 49.42 | 3.04 | 機械設備 |
601186 | 中國鐵建 | 2 | 10.32 | 2.89 | 建筑裝飾 |
688628 | 優利德 | 1 | 44.14 | 2.65 | 機械設備 |
002249 | 大洋電機 | 9 | 5.39 | 2.52 | 電力設備 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 12.65 | 2.51 | 電力設備 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 6.99 | 2.34 | 建筑裝飾 |
688575 | 亞輝龍 | 3 | 19.00 | 2.32 | 醫藥生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 31.03 | 1.97 | 計算機 |
300005 | 探路者 | 2 | 8.17 | 1.74 | 紡織服飾 |
300568 | 星源材質 | 8 | 16.59 | 1.59 | 電力設備 |
603195 | 公牛集團 | 7 | 103.23 | 1.42 | 輕工制造 |
002154 | 報喜鳥 | 1 | 5.82 | 1.04 | 紡織服飾 |
300515 | 三德科技 | 1 | 15.42 | 0.98 | 機械設備 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 11.09 | 0.82 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 26 | 532.20 | 0.81 | 傳媒 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 88.67 | 0.66 | 電子 |
605300 | 佳禾食品 | 4 | 20.42 | 0.65 | 食品飲料 |
688206 | 概倫電子 | 8 | 29.74 | 0.57 | 計算機 |
300409 | 道氏技術 | 1 | 12.57 | 0.48 | 電力設備 |
300207 | 欣旺達 | 2 | 15.87 | 0.25 | 電力設備 |
603345 | 安井食品 | 15 | 156.20 | 0.08 | 食品飲料 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 54.91 | - | 電力設備 |
688212 | 澳華內鏡 | 7 | 68.06 | - | 醫藥生物 |
000937 | 冀中能源 | 3 | 7.42 | -0.13 | 煤炭 |
600256 | 廣匯能源 | 1 | 7.39 | -0.27 | 石油石化 |
000795 | 英洛華 | 1 | 6.13 | -0.33 | 有色金屬 |
688533 | 上聲電子 | 2 | 44.95 | -0.43 | 汽車 |
601077 | 渝農商行 | 7 | 3.95 | -0.50 | 銀行 |
688308 | 歐科億 | 5 | 51.06 | -0.55 | 機械設備 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 35.61 | -0.61 | 食品飲料 |
300857 | 協創數據 | 1 | 27.93 | -0.78 | 電子 |
688262 | 國芯科技 | 2 | 57.90 | -0.82 | 電子 |
688166 | 博瑞醫藥 | 1 | 22.89 | -1.17 | 醫藥生物 |
688392 | 驕成超聲 | 14 | 129.20 | -1.37 | 電力設備 |
601311 | 駱駝股份 | 3 | 9.00 | -1.42 | 電力設備 |
688630 | 芯碁微裝 | 2 | 72.20 | -1.70 | 機械設備 |
688213 | 思特威 | 6 | 57.18 | -1.70 | 電子 |
300957 | 貝泰妮 | 4 | 91.00 | -1.95 | 美容護理 |
002896 | 中大力德 | 7 | 26.78 | -2.30 | 機械設備 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 20.95 | -2.33 | 醫藥生物 |
688031 | 星環科技 | 19 | 120.10 | -2.36 | 計算機 |
000513 | 麗珠集團 | 3 | 38.32 | -2.67 | 醫藥生物 |
002158 | 漢鐘精機 | 2 | 22.46 | -2.76 | 機械設備 |
688110 | 東芯股份 | 11 | 36.02 | -2.84 | 電子 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 21.70 | -2.91 | 基礎化工 |
600970 | 中材國際 | 2 | 11.94 | -2.99 | 建筑裝飾 |
688698 | 偉創電氣 | 2 | 28.88 | -2.99 | 機械設備 |
688393 | 安必平 | 1 | 23.69 | -3.31 | 醫藥生物 |
300314 | 戴維醫療 | 1 | 21.13 | -3.47 | 醫藥生物 |
300832 | 新產業 | 33 | 57.95 | -3.50 | 醫藥生物 |
300607 | 拓斯達 | 17 | 12.83 | -3.53 | 機械設備 |
000062 | 深圳華強 | 1 | 11.43 | -3.54 | 電子 |
003038 | 鑫鉑股份 | 7 | 32.22 | -3.76 | 有色金屬 |
688798 | 艾為電子 | 6 | 90.16 | -3.78 | 電子 |
603666 | 億嘉和 | 14 | 37.65 | -4.03 | 機械設備 |
688059 | 華銳精密 | 4 | 74.74 | -4.13 | 機械設備 |
002698 | 博實股份 | 1 | 15.16 | -4.29 | 機械設備 |
300416 | 蘇試試驗 | 1 | 20.61 | -4.36 | 社會服務 |
301367 | 怡和嘉業 | 1 | 171.71 | -4.49 | 醫藥生物 |
688249 | 晶合集成 | 4 | 19.57 | -4.54 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 29.24 | -4.88 | 通信 |
603209 | 興通股份 | 4 | 20.00 | -4.90 | 交通運輸 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 14.23 | -5.57 | 醫藥生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.98 | -5.71 | 機械設備 |
688160 | 步科股份 | 2 | 44.78 | -5.73 | 機械設備 |
688580 | 偉思醫療 | 1 | 71.46 | -5.75 | 醫藥生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 39.48 | -5.82 | 電力設備 |
688185 | 康希諾 | 6 | 85.17 | -6.20 | 醫藥生物 |
603757 | 大元泵業 | 1 | 27.61 | -6.41 | 機械設備 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 34.18 | -6.61 | 機械設備 |
688268 | 華特氣體 | 7 | 80.32 | -7.18 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 27 | 144.48 | -7.27 | 機械設備 |
300316 | 晶盛機電 | 5 | 65.39 | -7.42 | 電力設備 |
688008 | 瀾起科技 | 9 | 58.20 | -7.50 | 電子 |
600956 | 新天綠能 | 2 | 8.62 | -7.51 | 公用事業 |
000403 | 派林生物 | 2 | 20.11 | -7.67 | 醫藥生物 |
002747 | 埃斯頓 | 48 | 23.25 | -8.39 | 機械設備 |
603690 | 至純科技 | 2 | 31.33 | -8.47 | 電子 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 33.96 | -9.20 | 計算機 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 35.55 | -9.79 | 機械設備 |
688766 | 普冉股份 | 3 | 163.40 | -10.12 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 7 | 21.64 | -10.21 | 醫藥生物 |
002559 | 亞威股份 | 2 | 7.66 | -10.39 | 機械設備 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 33.90 | -11.05 | 基礎化工 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 48.98 | -11.94 | 醫藥生物 |
688389 | 普門科技 | 13 | 23.22 | -12.30 | 醫藥生物 |
688165 | 埃夫特 | 14 | 9.46 | -12.41 | 機械設備 |
688180 | 君實生物 | 21 | 41.47 | -12.58 | 醫藥生物 |
688556 | 高測股份 | 23 | 43.15 | -13.35 | 電力設備 |
688608 | 恒玄科技 | 4 | 125.53 | -13.40 | 電子 |
600702 | 舍得酒業 | 4 | 138.00 | -13.52 | 食品飲料 |
301052 | 果麥文化 | 1 | 58.02 | -13.58 | 傳媒 |
688139 | 海爾生物 | 9 | 52.01 | -13.67 | 醫藥生物 |
000661 | 長春高新 | 1 | 136.65 | -15.12 | 醫藥生物 |
688677 | 海泰新光 | 3 | 78.54 | -16.98 | 醫藥生物 |
603590 | 康辰藥業 | 2 | 31.90 | -17.16 | 醫藥生物 |
688176 | 亞虹醫藥 | 1 | 11.57 | -19.82 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪