證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2022年共531家公司分配方案中包含送轉(zhuǎn),送轉(zhuǎn)比例在10送轉(zhuǎn)5以上的有119家。
2022年高比例送轉(zhuǎn)公司中,深市主板有1家、滬市主板有5家、創(chuàng)業(yè)板有97家、北交所公司有16家。從業(yè)績(jī)看,10送轉(zhuǎn)5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅來(lái)看,2022年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有85家,占比71.43%,凈利潤(rùn)增幅居前公司為立華股份、冰川網(wǎng)絡(luò)、鼎勝新材,凈利潤(rùn)增幅分別為325.18%、304.30%、221.26%。
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年公布10送轉(zhuǎn)5股以上分配方案的公司中,已經(jīng)有78家公司送轉(zhuǎn)方案已經(jīng)實(shí)施。除權(quán)除息當(dāng)日股價(jià)平均下跌0.28%,33.33%個(gè)股當(dāng)日股價(jià)上漲。
從除權(quán)除息以來(lái)的股價(jià)表現(xiàn)看,31只個(gè)股除權(quán)除息以來(lái)股價(jià)出現(xiàn)上漲,走出填權(quán)行情,累計(jì)漲幅最高的前三名分別是世紀(jì)天鴻、光庫(kù)科技、蕾奧規(guī)劃。股價(jià)下跌的有47只,累計(jì)跌幅居前的有怡達(dá)股份、聯(lián)動(dòng)科技、邁為股份。
與期間滬指走勢(shì)對(duì)比發(fā)現(xiàn),已實(shí)施高比例送轉(zhuǎn)方案的個(gè)股中,除權(quán)除息以來(lái)走勢(shì)強(qiáng)于大盤的共有34只,世紀(jì)天鴻除權(quán)除息以來(lái)累計(jì)上漲124.93%,跑贏大盤127.90%;光庫(kù)科技除權(quán)除息以來(lái)上漲49.89%,強(qiáng)于大盤51.58%。(數(shù)據(jù)寶)
高比例送轉(zhuǎn)方案實(shí)施后表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 除權(quán)除息 日 | 除權(quán)除息 以來(lái)漲跌 (%) | 相對(duì)期間 滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 7.000 | 04.10 | 124.93 | 127.90 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 5.000 | 05.18 | 49.89 | 51.58 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 5.000 | 06.01 | 33.47 | 32.71 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 28.46 | 27.60 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 16.79 | 20.42 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 19.90 | 19.67 |
301179 | 澤宇智能 | 8.000 | 04.07 | 13.45 | 15.98 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 10.37 | 11.70 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 11.37 | 10.51 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 8.000 | 05.24 | 9.64 | 10.18 |
301318 | 維海德 | 5.000 | 05.29 | 10.49 | 9.99 |
300910 | 瑞豐新材 | 9.000 | 05.12 | 6.87 | 9.31 |
833509 | 同惠電子 | 5.000 | 05.22 | 7.56 | 9.22 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 5.20 | 8.37 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 4.78 | 7.26 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 3.61 | 6.45 |
301378 | 通達(dá)海 | 5.000 | 06.08 | 7.26 | 6.29 |
300863 | 卡倍億 | 5.000 | 05.29 | 6.17 | 5.66 |
300765 | 新諾威 | 8.000 | 04.27 | 3.56 | 4.64 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.43 | 4.56 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 5.000 | 03.29 | 3.72 | 4.23 |
300246 | 寶萊特 | 5.000 | 05.25 | 4.84 | 4.09 |
301067 | 顯盈科技 | 8.000 | 05.24 | 2.90 | 3.44 |
301207 | 華蘭疫苗 | 5.000 | 06.07 | 4.04 | 2.99 |
603876 | 鼎勝新材 | 8.000 | 06.06 | 2.83 | 2.94 |
301365 | 矩陣股份 | 5.000 | 06.02 | 2.61 | 1.85 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 2.23 | 1.76 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 5.000 | 05.25 | 1.90 | 1.15 |
300761 | 立華股份 | 8.000 | 05.23 | -1.40 | 0.66 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 8.000 | 04.26 | -0.49 | 0.62 |
301120 | 新特電氣 | 5.000 | 05.30 | 0.72 | 0.49 |
301080 | 百普賽斯 | 5.000 | 06.07 | 1.10 | 0.06 |
300681 | 英搏爾 | 5.000 | 05.23 | -2.03 | 0.02 |
301071 | 力量鉆石 | 8.000 | 06.09 | 0.49 | 0.02 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 8.000 | 05.31 | -0.25 | -0.39 |
300990 | 同飛股份 | 8.000 | 06.02 | -0.19 | -0.94 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 5.000 | 06.02 | -0.19 | -0.94 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | -1.17 | -1.09 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -0.76 | -1.27 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 5.000 | 05.18 | -3.25 | -1.56 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -3.40 | -1.73 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 5.000 | 06.01 | -1.54 | -2.30 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -1.86 | -2.33 |
301101 | 明月鏡片 | 5.000 | 05.23 | -5.73 | -3.68 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 5.000 | 06.07 | -2.75 | -3.80 |
301098 | 金埔園林 | 5.000 | 05.25 | -3.27 | -4.02 |
300769 | 德方納米 | 6.000 | 05.31 | -4.35 | -4.49 |
605117 | 德業(yè)股份 | 8.000 | 05.23 | -6.70 | -4.65 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -4.55 | -4.70 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 5.000 | 05.19 | -6.93 | -4.85 |
300699 | 光威復(fù)材 | 6.000 | 05.11 | -7.86 | -5.14 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -5.08 | -5.23 |
836720 | 吉岡精密 | 10.000 | 05.16 | -8.23 | -5.75 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -7.00 | -5.78 |
300639 | 凱普生物 | 5.000 | 05.22 | -7.46 | -5.80 |
836414 | 歐普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.78 | -5.83 |
838971 | 天馬新材 | 8.000 | 05.10 | -9.81 | -5.97 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 6.000 | 04.26 | -7.40 | -6.30 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.37 | -6.84 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -8.52 | -6.85 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -6.23 | -6.98 |
300822 | 貝仕達(dá)克 | 5.000 | 05.26 | -6.13 | -6.99 |
301328 | 維峰電子 | 5.000 | 05.26 | -6.23 | -7.09 |
300723 | 一品紅 | 5.000 | 05.24 | -7.87 | -7.34 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -11.40 | -7.56 |
301302 | 華如科技 | 5.000 | 06.01 | -7.29 | -8.05 |
836395 | 朗鴻科技 | 10.000 | 04.19 | -13.46 | -8.62 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 15.119 | 05.31 | -8.67 | -8.81 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -8.43 | -9.18 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 5.000 | 05.31 | -10.97 | -11.11 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -13.24 | -11.19 |
301322 | 綠通科技 | 5.000 | 05.25 | -11.84 | -12.59 |
300796 | 貝斯美 | 8.000 | 04.10 | -15.81 | -12.84 |
835185 | 貝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -15.60 | -13.93 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 10.000 | 05.25 | -15.90 | -16.65 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 5.000 | 04.20 | -21.31 | -17.12 |
300751 | 邁為股份 | 6.000 | 05.25 | -17.66 | -18.41 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 9.000 | 03.23 | -27.19 | -26.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、分紅送轉(zhuǎn)
高送轉(zhuǎn)、送轉(zhuǎn)