數據寶
劉俊伶
2023-06-15 19:15
全市場ETF基金今日合計成交額1014.06億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有498只,下跌的有231只。
證券時報•數據寶統計,截至6月12日收盤,全市場796只ETF基金,合計成交額1014.06億元,分類型統計,股票型合計成交422.26億元、貨幣型合計成交305.89億元、債券型合計成交171.69億元、QDII合計成交103.23億元、商品型合計成交11.00億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有498只,占比64.76%,漲幅超2%的有29只,國泰中證智能汽車主題ETF(159889)收盤上漲4.35%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有智能駕駛(516520)、富國中證智能汽車主題ETF(515250)、華夏中證智能汽車主題ETF(159888)等,分別上漲4.32%、3.90%、3.72%。今日下跌的有231只,占比30.04%,跌幅超1%的有55只,跌幅居前的有廣發中證香港創新藥(QDII-ETF)(513120)、建信能源化工期貨ETF(159981)、香港醫藥(513700)等,分別下跌2.00%、1.83%、1.83%。
按基金類型統計,今日漲幅超2%的ETF基金全部為股票型。(數據寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159889 | 國泰中證智能汽車主題ETF | 0.863 | 4.35 |
516520 | 智能駕駛 | 0.942 | 4.32 |
515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 0.879 | 3.90 |
159888 | 華夏中證智能汽車主題ETF | 0.975 | 3.72 |
512690 | 酒ETF | 0.781 | 3.44 |
159789 | 建信中證飲料主題ETF | 0.793 | 3.39 |
516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 0.996 | 3.21 |
159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 1.125 | 3.21 |
159795 | 匯添富中證智能汽車主題ETF | 0.837 | 3.21 |
159730 | 博時龍頭家電ETF | 0.880 | 3.04 |
560880 | 廣發中證全指家用電器ETF | 1.147 | 2.96 |
561120 | 富國中證全指家用電器ETF | 0.980 | 2.94 |
515710 | 華寶中證細分食品飲料產業主題ETF | 0.722 | 2.70 |
159862 | 食品ETF | 0.818 | 2.63 |
159936 | 廣發中證全指可選消費ETF | 1.653 | 2.61 |
517760 | 浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF | 0.928 | 2.54 |
159872 | 車聯網 | 0.891 | 2.53 |
159843 | 招商國證食品飲料ETF | 0.770 | 2.53 |
159736 | 飲食ETF | 0.859 | 2.51 |
516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 0.751 | 2.46 |
159689 | 南方中證主要消費ETF | 0.896 | 2.28 |
515650 | 富國中證消費50ETF | 1.168 | 2.28 |
517550 | 招商中證滬港深消費龍頭ETF | 0.780 | 2.23 |
515170 | 華夏中證細分食品飲料產業主題ETF | 0.690 | 2.22 |
159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 0.937 | 2.18 |
159798 | 易方達中證消費50ETF | 0.951 | 2.15 |
159709 | 物聯網ETF工銀 | 0.837 | 2.07 |
159672 | 博時主要消費ETF | 0.894 | 2.05 |
159710 | 建信中證智能電動汽車ETF | 0.647 | 2.05 |
560680 | 廣發中證主要消費ETF | 1.027 | 1.99 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 0.832 | -2.00 |
159981 | 建信能源化工期貨ETF | 1.395 | -1.83 |
513700 | 香港醫藥 | 0.537 | -1.83 |
159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.592 | -1.82 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.865 | -1.82 |
561170 | 富國中證綠色電力ETF | 1.031 | -1.81 |
159611 | 廣發中證全指電力ETF | 0.928 | -1.80 |
560580 | 南方中證全指電力公用事業ETF | 0.985 | -1.79 |
562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 1.031 | -1.72 |
562960 | 易方達中證綠色電力ETF | 1.036 | -1.61 |
561700 | 博時中證全指電力公用事業ETF | 0.985 | -1.60 |
561560 | 電力ETF | 1.113 | -1.59 |
513200 | 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 0.890 | -1.55 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 1.350 | -1.53 |
159887 | 富國中證800銀行ETF | 0.902 | -1.53 |
513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.840 | -1.52 |
516730 | 浦銀安盛中證證券公司30ETF | 0.791 | -1.49 |
159776 | 港股通醫藥ETF | 1.058 | -1.49 |
562350 | 電力 | 0.993 | -1.49 |
517380 | 創新藥AH | 0.608 | -1.46 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 1.166 | -1.44 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1.099 | -1.44 |
515290 | 銀行 | 0.977 | -1.41 |
159718 | 平安中證港股醫藥ETF | 0.773 | -1.40 |
159625 | 嘉實國證綠色電力ETF | 1.082 | -1.37 |
513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 0.507 | -1.36 |
515020 | 華夏中證銀行ETF | 1.154 | -1.28 |
159669 | 國泰國證綠色電力ETF | 1.003 | -1.28 |
561510 | 中醫藥 | 1.250 | -1.26 |
516210 | 華安中證銀行ETF | 0.940 | -1.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
基金、ETF基金