兩融余額連續縮水,最新市場兩融余額15992.24億元,連續4個交易日減少,期間杠桿資金大比例增減倉個股引關注。
證券時報•數據寶統計顯示,截至6月9日,滬深京兩融余額為15992.24億元,較上一交易日減少6.02億元,其中融資余額15089.88億元,較上一日減少22.07億元。分市場來看,滬市兩融余額為8493.01億元,較上一日減少10.51億元,深市兩融余額7497.27億元,較上一日增加2.53億元。北交所兩融余額1.96億元,較上一日減少796.55萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續4個交易日持續縮水,期間兩融余額合計減少109.49億元。
分行業看,兩融余額連續縮水期間,申萬所屬的31個行業中,融資余額減少的共有25個行業,電子行業融資余額減少最多,期間融資余額減少12.01億元,融資余額減少較多的行業還有銀行、非銀金融等;融資余額增加的行業有環保、石油石化等。以幅度進行統計,煤炭行業融資余額降幅最高,達2.99%,其次是家用電器、社會服務,降幅分別為2.60%、2.44%。
融資余額行業變動
行業 | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增減額(億元) | 增減幅度 (%) |
---|---|---|---|
電子 | 1298.50 | -12.01 | -0.92 |
銀行 | 607.64 | -9.94 | -1.61 |
非銀金融 | 1183.30 | -7.60 | -0.64 |
煤炭 | 200.34 | -6.18 | -2.99 |
通信 | 343.10 | -5.56 | -1.59 |
家用電器 | 175.82 | -4.70 | -2.60 |
建筑裝飾 | 310.93 | -4.68 | -1.48 |
醫藥生物 | 1129.93 | -4.64 | -0.41 |
有色金屬 | 749.16 | -4.08 | -0.54 |
食品飲料 | 531.43 | -4.02 | -0.75 |
國防軍工 | 494.12 | -4.00 | -0.80 |
房地產 | 332.28 | -3.60 | -1.07 |
電力設備 | 1237.00 | -3.43 | -0.28 |
計算機 | 1007.11 | -2.51 | -0.25 |
商貿零售 | 201.59 | -1.69 | -0.83 |
社會服務 | 65.76 | -1.64 | -2.44 |
交通運輸 | 306.12 | -1.53 | -0.50 |
傳媒 | 437.11 | -1.27 | -0.29 |
農林牧漁 | 301.14 | -1.17 | -0.39 |
汽車 | 481.13 | -1.05 | -0.22 |
鋼鐵 | 145.50 | -1.01 | -0.69 |
基礎化工 | 690.94 | -1.00 | -0.14 |
公用事業 | 383.55 | -0.58 | -0.15 |
紡織服飾 | 58.04 | -0.47 | -0.80 |
綜合 | 20.24 | -0.25 | -1.23 |
建筑材料 | 150.44 | 0.13 | 0.09 |
輕工制造 | 111.08 | 0.29 | 0.26 |
美容護理 | 36.04 | 0.47 | 1.32 |
機械設備 | 543.06 | 0.58 | 0.11 |
石油石化 | 264.60 | 0.79 | 0.30 |
環保 | 122.97 | 1.04 | 0.86 |
融資余額增幅降幅榜
兩融余額連降期間,53.61%的標的股融資余額下滑,融資余額降幅超20%的共有38只股,奧迪威期間融資余額降幅最大,最新融資余額為34.63萬元,期間下降60.16%;其次是中航泰達,最新融資余額17.10萬元,降幅為56.99%,融資余額降幅居前的還有杭叉集團、華緯科技等。
融資余額逆市增加的個股中,19股增幅超50%,禾昌聚合期間融資余額增幅最大,最新融資余額為265.46萬元,期間增長170.09%;其次是長青科技,最新融資余額2631.77萬元,增幅為126.00%,融資余額增幅居前的還有亞康股份、威騰電氣等。
融資余額增減幅度排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計增減(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 累計增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832491 | 奧迪威 | 0.00 | -60.16 | 832089 | 禾昌聚合 | 0.03 | 170.09 |
836263 | 中航泰達 | 0.00 | -56.99 | 001324 | 長青科技 | 0.26 | 126.00 |
603298 | 杭叉集團 | 0.32 | -56.68 | 301085 | 亞康股份 | 1.21 | 100.11 |
001380 | 華緯科技 | 0.42 | -47.18 | 688226 | 威騰電氣 | 0.50 | 82.34 |
830946 | 森萱醫藥 | 0.01 | -36.83 | 002902 | 銘普光磁 | 3.24 | 78.59 |
301360 | 榮旗科技 | 0.37 | -35.78 | 834599 | 同力股份 | 0.03 | 73.00 |
688517 | 金冠電氣 | 0.32 | -33.34 | 301318 | 維海德 | 0.63 | 71.65 |
301312 | 智立方 | 0.53 | -32.76 | 830964 | 潤農節水 | 0.00 | 71.59 |
688486 | 龍迅股份 | 0.29 | -31.96 | 603108 | 潤達醫療 | 3.42 | 70.41 |
688281 | 華秦科技 | 0.27 | -31.61 | 301283 | 聚膠股份 | 0.10 | 69.25 |
688229 | 博睿數據 | 0.31 | -31.25 | 600822 | 上海物貿 | 1.27 | 69.15 |
301333 | 諾思格 | 0.09 | -29.65 | 830799 | 艾融軟件 | 0.01 | 64.29 |
003021 | 兆威機電 | 1.70 | -28.38 | 301419 | 阿萊德 | 0.51 | 62.48 |
688322 | 奧比中光 | 0.87 | -27.12 | 301310 | 鑫宏業 | 0.29 | 61.12 |
301083 | 百勝智能 | 0.51 | -26.05 | 688153 | 唯捷創芯 | 0.53 | 60.55 |
688506 | 百利天恒 | 0.20 | -25.30 | 002043 | 兔寶寶 | 1.61 | 56.58 |
688056 | 萊伯泰科 | 0.52 | -25.23 | 000716 | 黑芝麻 | 1.09 | 55.58 |
300860 | 鋒尚文化 | 1.21 | -24.81 | 301157 | 華塑科技 | 0.43 | 54.24 |
688361 | 中科飛測 | 1.04 | -24.63 | 301042 | 安聯銳視 | 0.28 | 53.60 |
872808 | 曙光數創 | 0.36 | -24.25 | 301185 | 鷗瑪軟件 | 1.67 | 48.87 |
融資凈買賣居前個股
從絕對金額統計,兩融余額連降期間,融資余額縮水最多的是中國平安,期間融資余額減少-2.82億元,其次是昆侖萬維、沃森生物等,融資余額分別減少-2.80億元、-2.71億元。融資余額逆市增加的個股中,融資余額增加金額前三只股分別是科大訊飛、人民網、C阿特斯,融資余額分別增加4.38億元、2.68億元、2.29億元。
融資凈買賣居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 期間增加 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 期間增加 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 191.29 | -2.82 | 002230 | 科大訊飛 | 71.76 | 4.38 |
300418 | 昆侖萬維 | 38.02 | -2.80 | 603000 | 人民網 | 10.07 | 2.68 |
300142 | 沃森生物 | 47.38 | -2.71 | 688472 | C阿特斯 | 2.29 | 2.29 |
600809 | 山西汾酒 | 17.57 | -2.68 | 600410 | 華勝天成 | 7.66 | 2.24 |
601166 | 興業銀行 | 107.66 | -2.26 | 002371 | 北方華創 | 19.43 | 2.19 |
601360 | 三六零 | 29.50 | -2.21 | 002602 | 世紀華通 | 20.19 | 2.01 |
601668 | 中國建筑 | 42.49 | -2.07 | 600977 | 中國電影 | 6.89 | 1.89 |
300002 | 神州泰岳 | 12.17 | -2.04 | 000661 | 長春高新 | 26.05 | 1.64 |
601225 | 陜西煤業 | 27.35 | -1.74 | 300059 | 東方財富 | 121.45 | 1.60 |
600089 | 特變電工 | 54.64 | -1.62 | 603019 | 中科曙光 | 39.07 | 1.56 |
000651 | 格力電器 | 50.85 | -1.59 | 002261 | 拓維信息 | 13.88 | 1.53 |
600438 | 通威股份 | 62.22 | -1.57 | 002015 | 協鑫能科 | 11.70 | 1.43 |
600050 | 中國聯通 | 23.86 | -1.52 | 002902 | 銘普光磁 | 3.24 | 1.43 |
300502 | 新易盛 | 15.53 | -1.46 | 603108 | 潤達醫療 | 3.42 | 1.41 |
002475 | 立訊精密 | 26.70 | -1.45 | 002555 | 三七互娛 | 11.52 | 1.34 |
300308 | 中際旭創 | 21.50 | -1.44 | 601778 | 晶科科技 | 4.03 | 1.29 |
600522 | 中天科技 | 23.74 | -1.42 | 002129 | TCL中環 | 63.52 | 1.26 |
600519 | 貴州茅臺 | 176.34 | -1.41 | 603888 | 新華網 | 7.44 | 1.22 |
300130 | 新國都 | 4.83 | -1.31 | 600732 | 愛旭股份 | 13.29 | 1.14 |
000333 | 美的集團 | 22.95 | -1.23 | 000988 | 華工科技 | 20.85 | 0.99 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、超級復盤
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降