南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為10.70%,123只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月9日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有2999.48億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)10.70%,合計(jì)持股市值22937.03億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為8.13%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之間的有136只,持股比例在5%~10%的有115只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的為85只。南向資金持股比例最高的是山東墨龍,最新持有1.73億股,占港股已發(fā)行股份的比例為67.48%,其次是保利物業(yè)、中遠(yuǎn)海能,持股占比分別為54.29%、53.84%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有80只,占比為65.04%;持有比例在10%~20%之間的個(gè)股中,AH股占比為29.41%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有28只、20只、19只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬(wàn)股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山東墨龍 | 17286.32 | 67.48 | 2.020 | -0.49 | 能源業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 8326.64 | 54.29 | 41.400 | 0.24 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 69786.17 | 53.84 | 7.400 | 5.56 | 工業(yè) |
06878 | 鼎豐集團(tuán)汽車 | 462735.60 | 53.69 | 0.082 | -2.38 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 18231.01 | 53.62 | 2.910 | 0.00 | 公用事業(yè) |
03958 | 東方證券 | 54788.41 | 53.33 | 4.310 | -1.37 | 金融業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 13236.60 | 52.94 | 6.550 | 0.46 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 21240.92 | 52.52 | 2.620 | 0.00 | 工業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61623.50 | 51.54 | 1.160 | 0.69 | 金融業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 88348.94 | 51.44 | 4.110 | 3.79 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 238699.78 | 50.77 | 4.950 | 1.64 | 公用事業(yè) |
00493 | 國(guó)美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消費(fèi) | |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 95612.86 | 46.04 | 6.210 | 0.16 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02768 | 佳源國(guó)際控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
00728 | 中國(guó)電信 | 627920.15 | 45.24 | 4.050 | 2.79 | 電訊業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 19816.75 | 44.76 | 3.730 | 0.54 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 76791.82 | 44.66 | 9.950 | -0.30 | 金融業(yè) |
02333 | 長(zhǎng)城汽車 | 103545.90 | 44.64 | 8.610 | -1.03 | 非必需性消費(fèi) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 8538.95 | 43.78 | 6.180 | 0.49 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00588 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 | 29740.00 | 42.06 | 0.850 | -4.49 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 181462.54 | 41.06 | 4.900 | 1.03 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 69762.16 | 40.99 | 11.000 | -1.08 | 金融業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 21239.42 | 40.19 | 2.500 | 3.31 | 原材料業(yè) |
00564 | 鄭煤機(jī) | 9514.59 | 39.11 | 6.750 | -0.44 | 非必需性消費(fèi) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 9749.80 | 39.03 | 1.740 | -1.14 | 金融業(yè) |
00874 | 白云山 | 8373.64 | 38.07 | 25.250 | 1.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 7614.98 | 38.04 | 2.430 | -0.41 | 工業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 20824.60 | 37.72 | 20.550 | -0.24 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 3763.20 | 37.62 | 2.470 | -0.40 | 工業(yè) |
01171 | 兗礦能源 | 70113.59 | 36.89 | 21.000 | -2.55 | 能源業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 90422.90 | 35.97 | 2.810 | 0.00 | 金融業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 120714.44 | 35.73 | 26.050 | -0.38 | 能源業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 7056.40 | 35.10 | 27.650 | 1.84 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 22164.69 | 35.09 | 47.500 | 1.93 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 49750.27 | 34.74 | 2.470 | 0.82 | 非必需性消費(fèi) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 9965.39 | 34.60 | 20.550 | 2.49 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 35640.56 | 34.45 | 21.450 | 0.47 | 金融業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 7462.90 | 34.41 | 1.610 | 11.03 | 非必需性消費(fèi) |
09995 | 榮昌生物-B | 6491.37 | 34.23 | 32.300 | 7.85 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01725 | 香港航天科技 | 10245.20 | 33.15 | 8.600 | -0.35 | 工業(yè) |
00861 | 神州控股 | 55365.47 | 33.07 | 3.130 | -0.63 | 資訊科技業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 96510.50 | 32.99 | 1.960 | 0.51 | 工業(yè) |
06968 | 港龍中國(guó)地產(chǎn) | 53514.60 | 32.99 | 0.370 | -2.63 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 60558.05 | 32.92 | 2.960 | -0.67 | 公用事業(yè) |
09939 | 開拓藥業(yè)-B | 14693.80 | 32.82 | 3.830 | -0.26 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 879.02 | 31.89 | 100.400 | 1.93 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06826 | 昊海生物科技 | 1054.39 | 31.49 | 34.250 | 3.63 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02273 | 固生堂 | 7579.13 | 31.46 | 50.700 | -1.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06837 | 海通證券 | 106655.22 | 31.27 | 5.270 | -0.38 | 金融業(yè) |
01877 | 君實(shí)生物 | 6716.54 | 30.62 | 25.200 | 3.49 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01072 | 東方電氣 | 10375.63 | 30.51 | 10.600 | 2.12 | 工業(yè) |
02137 | 騰盛博藥-B | 22084.45 | 30.34 | 3.640 | 0.83 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 55653.30 | 30.29 | 1.070 | 0.00 | 金融業(yè) |
06066 | 中信建投證券 | 37998.75 | 30.12 | 8.370 | 0.97 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 13276.20 | 30.03 | 6.060 | 0.33 | 非必需性消費(fèi) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 11560.61 | 29.49 | 3.540 | -1.12 | 工業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 6478.45 | 29.43 | 4.460 | 1.13 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 180434.70 | 29.22 | 3.864 | 1.05 | |
02186 | 綠葉制藥 | 108852.85 | 28.93 | 3.570 | 4.69 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 56770.60 | 28.82 | 3.390 | 1.50 | 資訊科技業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 21761.45 | 28.79 | 25.450 | 3.25 | 資訊科技業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25479.40 | 28.45 | 2.230 | 1.36 | 工業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 76395.73 | 28.07 | 4.400 | 2.33 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01528 | 紅星美凱龍 | 20810.12 | 28.06 | 2.980 | 0.34 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01797 | 東方甄選 | 28303.69 | 27.91 | 33.000 | 4.93 | 非必需性消費(fèi) |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 90255.34 | 26.89 | 7.290 | -1.88 | 工業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 299164.30 | 26.79 | 1.920 | 1.05 | 公用事業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 82779.68 | 26.70 | 4.580 | 0.66 | 非必需性消費(fèi) |
01610 | 中糧家佳康 | 121639.11 | 26.53 | 1.870 | 0.00 | 必需性消費(fèi) |
01799 | 新特能源 | 9955.80 | 26.45 | 16.040 | 0.63 | 公用事業(yè) |
06169 | 宇華教育 | 94600.83 | 26.22 | 0.990 | 1.02 | 非必需性消費(fèi) |
02611 | 國(guó)泰君安 | 36476.88 | 26.20 | 9.170 | 0.98 | 金融業(yè) |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19588.60 | 26.19 | 6.800 | -1.73 | 工業(yè) |
01618 | 中國(guó)中冶 | 74986.80 | 26.11 | 2.020 | 1.51 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00338 | 上海石油化工股份 | 89716.20 | 25.85 | 1.240 | -1.59 | 原材料業(yè) |
06099 | 招商證券 | 32953.02 | 25.84 | 7.560 | 0.80 | 金融業(yè) |
00884 | 旭輝控股集團(tuán) | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
06865 | 福萊特玻璃 | 11425.70 | 25.38 | 22.200 | 1.14 | 工業(yè) |
09926 | 康方生物 | 21147.62 | 25.13 | 35.550 | 3.64 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01398 | 工商銀行 | 2178864.64 | 25.09 | 4.340 | 0.00 | 金融業(yè) |
03738 | 阜博集團(tuán) | 55707.15 | 24.94 | 2.450 | 2.08 | 資訊科技業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 21345.38 | 24.84 | 15.760 | 2.60 | 原材料業(yè) |
02009 | 金隅集團(tuán) | 57845.45 | 24.73 | 0.900 | -1.10 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 54075.05 | 24.50 | 11.160 | -1.41 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51870.14 | 24.47 | 18.660 | 0.32 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06610 | 飛天云動(dòng) | 44157.30 | 24.38 | 2.060 | 0.98 | 資訊科技業(yè) |
03369 | 秦港股份 | 20212.00 | 24.34 | 1.430 | 0.00 | 工業(yè) |
06881 | 中國(guó)銀河 | 89225.25 | 24.16 | 4.340 | -0.46 | 金融業(yè) |
00168 | 青島啤酒股份 | 15831.34 | 24.16 | 69.300 | 1.91 | 必需性消費(fèi) |
02400 | 心動(dòng)公司 | 11560.96 | 24.05 | 21.600 | 4.35 | 資訊科技業(yè) |
01635 | 大眾公用 | 12813.00 | 24.00 | 1.280 | 0.00 | 公用事業(yè) |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 87989.10 | 23.93 | 1.000 | 1.01 | 工業(yè) |
02013 | 微盟集團(tuán) | 66472.48 | 23.77 | 4.040 | 2.02 | 非必需性消費(fèi) |
01060 | 阿里影業(yè) | 634340.01 | 23.51 | 0.415 | 1.22 | 非必需性消費(fèi) |
03319 | 雅生活服務(wù) | 33104.70 | 23.30 | 5.350 | -0.93 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06127 | 昭衍新藥 | 1938.25 | 22.79 | 30.150 | 4.87 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01385 | 上海復(fù)旦 | 6452.14 | 22.68 | 18.720 | -0.32 | 資訊科技業(yè) |
06988 | 樂享集團(tuán) | 53778.02 | 22.66 | 0.900 | 5.88 | 非必需性消費(fèi) |
01873 | 維亞生物 | 43455.60 | 22.45 | 1.900 | 9.83 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00819 | 天能動(dòng)力 | 25281.10 | 22.44 | 8.930 | 0.45 | 工業(yè) |
03908 | 中金公司 | 42645.34 | 22.39 | 14.320 | -0.69 | 金融業(yè) |
01302 | 先健科技 | 103618.30 | 22.37 | 2.340 | 0.86 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 31995.80 | 22.30 | 6.050 | 1.17 | 工業(yè) |
06806 | 申萬(wàn)宏源 | 55474.08 | 22.15 | 1.590 | 0.63 | 金融業(yè) |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 21300.80 | 22.06 | 7.610 | 1.33 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00570 | 中國(guó)中藥 | 110456.04 | 21.93 | 3.790 | -0.52 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01988 | 民生銀行 | 182203.39 | 21.88 | 3.190 | -0.62 | 金融業(yè) |
03800 | 協(xié)鑫科技 | 582759.01 | 21.52 | 1.490 | 0.00 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 6722.35 | 21.29 | 10.780 | 1.89 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06185 | 康希諾生物 | 2820.73 | 21.26 | 28.450 | 1.97 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02380 | 中國(guó)電力 | 261736.26 | 21.15 | 2.930 | 1.38 | 公用事業(yè) |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地產(chǎn)建筑業(yè) | |
01858 | 春立醫(yī)療 | 2024.35 | 21.11 | 16.420 | 1.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01339 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) | 182325.72 | 20.89 | 3.150 | 1.61 | 金融業(yè) |
00136 | 中國(guó)儒意 | 209007.91 | 20.88 | 1.830 | 2.23 | 非必需性消費(fèi) |
00981 | 中芯國(guó)際 | 165331.40 | 20.85 | 21.150 | -0.70 | 資訊科技業(yè) |
01766 | 中國(guó)中車 | 90486.96 | 20.70 | 4.880 | 0.41 | 工業(yè) |
00390 | 中國(guó)中鐵 | 86943.01 | 20.66 | 5.330 | -1.30 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03323 | 中國(guó)建材 | 94184.67 | 20.65 | 4.760 | -1.45 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02197 | 三葉草生物-B | 26519.10 | 20.49 | 1.070 | 0.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 80570.13 | 20.47 | 4.310 | 0.70 | 原材料業(yè) |
01801 | 信達(dá)生物 | 31503.26 | 20.44 | 37.650 | 3.15 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9880.80 | 20.03 | 8.520 | 0.24 | 工業(yè) |
01359 | 中國(guó)信達(dá) | 269915.04 | 19.89 | 0.870 | 0.00 | 金融業(yè) |
06680 | 金力永磁 | 2493.64 | 19.86 | 17.240 | 0.82 | 原材料業(yè) |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 4794.80 | 19.81 | 3.030 | 0.33 | 資訊科技業(yè) |
00336 | 華寶國(guó)際 | 63865.41 | 19.77 | 3.070 | 0.00 | 必需性消費(fèi) |
00119 | 保利置業(yè)集團(tuán) | 75496.13 | 19.75 | 1.810 | -1.74 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
09922 | 九毛九 | 28672.30 | 19.71 | 13.700 | -0.44 | 非必需性消費(fèi) |
02607 | 上海醫(yī)藥 | 17908.48 | 19.48 | 15.800 | 0.64 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01458 | 周黑鴨 | 46195.67 | 19.38 | 3.100 | -1.90 | 必需性消費(fèi) |
03888 | 金山軟件 | 26217.99 | 19.22 | 31.050 | 3.33 | 資訊科技業(yè) |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 34631.55 | 19.09 | 10.940 | 1.48 | 工業(yè) |
01898 | 中煤能源 | 78358.50 | 19.07 | 6.550 | 1.39 | 能源業(yè) |
03900 | 綠城中國(guó) | 48088.41 | 18.98 | 8.300 | -2.12 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01516 | 融創(chuàng)服務(wù) | 58056.72 | 18.98 | 2.260 | -4.64 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01368 | 特步國(guó)際 | 49617.26 | 18.81 | 8.340 | 1.46 | 非必需性消費(fèi) |
01818 | 招金礦業(yè) | 48978.42 | 18.76 | 11.380 | 4.02 | 原材料業(yè) |
02601 | 中國(guó)太保 | 52017.45 | 18.73 | 21.100 | 0.96 | 金融業(yè) |
02899 | 紫金礦業(yè) | 107414.92 | 18.71 | 11.620 | 1.04 | 原材料業(yè) |
00268 | 金蝶國(guó)際 | 64922.60 | 18.67 | 11.000 | -0.36 | 資訊科技業(yè) |
02331 | 李寧 | 49114.41 | 18.62 | 46.400 | -0.22 | 非必需性消費(fèi) |
03898 | 時(shí)代電氣 | 10152.78 | 18.54 | 31.650 | 2.26 | 工業(yè) |
00883 | 中國(guó)海洋石油 | 820671.20 | 18.40 | 11.880 | 0.85 | 能源業(yè) |
00853 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 33668.86 | 18.35 | 14.000 | 1.89 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00998 | 中信銀行 | 272291.81 | 18.29 | 4.350 | -0.23 | 金融業(yè) |
02883 | 中海油田服務(wù) | 33046.27 | 18.23 | 8.160 | -0.61 | 能源業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 2245.16 | 18.22 | 50.700 | 0.10 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06600 | 賽生藥業(yè) | 11103.00 | 17.94 | 10.600 | 3.72 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00873 | 世茂服務(wù) | 44209.40 | 17.91 | 1.690 | -1.17 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02880 | 遼港股份 | 92117.05 | 17.85 | 0.690 | 0.00 | 工業(yè) |
01357 | 美圖公司 | 79207.45 | 17.81 | 1.990 | 0.00 | 資訊科技業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 49976.10 | 17.65 | 3.780 | 0.27 | 工業(yè) |
01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 537329.81 | 17.47 | 3.100 | -0.64 | 金融業(yè) |
01030 | 新城發(fā)展 | 123269.13 | 17.43 | 1.650 | -2.94 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02162 | 康諾亞-B | 4837.95 | 17.29 | 42.750 | 4.01 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09992 | 泡泡瑪特 | 23261.81 | 17.00 | 16.800 | 0.24 | 非必需性消費(fèi) |
02171 | 科濟(jì)藥業(yè)-B | 9782.80 | 16.99 | 10.400 | 1.76 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01999 | 敏華控股 | 66116.94 | 16.85 | 5.050 | 1.41 | 非必需性消費(fèi) |
00921 | 海信家電 | 7707.60 | 16.76 | 17.600 | -1.57 | 非必需性消費(fèi) |
02269 | 藥明生物 | 70826.08 | 16.73 | 44.850 | 2.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06178 | 光大證券 | 11687.52 | 16.59 | 5.540 | -0.36 | 金融業(yè) |
09666 | 金科服務(wù) | 10788.16 | 16.52 | 11.380 | -1.90 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02666 | 環(huán)球醫(yī)療 | 31224.85 | 16.50 | 4.500 | 2.74 | 金融業(yè) |
00587 | 海螺環(huán)保 | 30146.65 | 16.49 | 2.420 | 0.41 | 工業(yè) |
02099 | 中國(guó)黃金國(guó)際 | 6536.20 | 16.48 | 32.650 | 0.46 | 原材料業(yè) |
06100 | 同道獵聘 | 8649.76 | 16.44 | 9.200 | 0.33 | 非必需性消費(fèi) |
01811 | 中廣核新能源 | 70429.62 | 16.41 | 2.290 | 2.69 | 公用事業(yè) |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 49703.49 | 16.41 | 4.860 | 1.67 | 資訊科技業(yè) |
00826 | 天工國(guó)際 | 45391.21 | 16.34 | 2.080 | -1.42 | 原材料業(yè) |
09696 | 天齊鋰業(yè) | 2671.86 | 16.27 | 54.650 | 1.58 | 原材料業(yè) |
00165 | 中國(guó)光大控股 | 27353.20 | 16.22 | 4.950 | 1.43 | 金融業(yè) |
03606 | 福耀玻璃 | 9337.64 | 15.38 | 30.500 | 1.84 | 非必需性消費(fèi) |
00520 | 呷哺呷哺 | 16687.14 | 15.35 | 4.350 | -1.58 | 非必需性消費(fèi) |
02019 | 德信中國(guó) | 45481.50 | 15.31 | 0.445 | -2.20 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06606 | 諾輝健康 | 6928.10 | 15.13 | 27.900 | 3.72 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00189 | 東岳集團(tuán) | 33991.29 | 15.08 | 7.100 | -0.42 | 原材料業(yè) |
06030 | 中信證券 | 38946.44 | 14.85 | 15.080 | 0.67 | 金融業(yè) |
00257 | 光大環(huán)境 | 91126.25 | 14.82 | 3.190 | 0.00 | 公用事業(yè) |
01530 | 三生制藥 | 36012.18 | 14.75 | 7.640 | -1.42 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00772 | 閱文集團(tuán) | 14904.44 | 14.62 | 33.100 | 3.92 | 非必需性消費(fèi) |
01053 | 重慶鋼鐵股份 | 7857.60 | 14.59 | 0.800 | 0.00 | 原材料業(yè) |
02500 | 啟明醫(yī)療-B | 6412.67 | 14.54 | 6.740 | 1.97 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 99291.82 | 14.38 | 9.660 | 0.31 | 金融業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 35857.80 | 14.33 | 2.800 | 1.45 | 公用事業(yè) |
02669 | 中海物業(yè) | 47077.80 | 14.31 | 8.630 | 1.17 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00696 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò) | 13337.91 | 14.29 | 14.880 | -3.13 | 資訊科技業(yè) |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 17183.20 | 14.05 | 7.840 | -1.51 | 工業(yè) |
00836 | 華潤(rùn)電力 | 67334.31 | 13.98 | 18.040 | 2.62 | 公用事業(yè) |
01167 | 加科思-B | 11049.56 | 13.91 | 5.770 | 0.87 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02096 | 先聲藥業(yè) | 37042.74 | 13.89 | 7.800 | 2.50 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00753 | 中國(guó)國(guó)航 | 63319.54 | 13.87 | 5.750 | 2.50 | 非必需性消費(fèi) |
00302 | 中手游 | 37961.62 | 13.78 | 2.060 | 0.98 | 資訊科技業(yè) |
00857 | 中國(guó)石油股份 | 290390.93 | 13.75 | 5.770 | 2.67 | 能源業(yè) |
02208 | 金風(fēng)科技 | 10638.87 | 13.74 | 5.730 | 0.00 | 工業(yè) |
01958 | 北京汽車 | 34643.75 | 13.74 | 2.090 | 0.48 | 非必需性消費(fèi) |
00670 | 中國(guó)東方航空股份 | 69911.40 | 13.50 | 2.730 | 3.02 | 非必需性消費(fèi) |
09990 | 祖龍娛樂 | 10753.70 | 13.43 | 3.980 | 3.11 | 資訊科技業(yè) |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 4160.78 | 13.42 | 28.250 | 1.62 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01833 | 平安好醫(yī)生 | 14980.27 | 13.38 | 19.560 | -0.61 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01349 | 復(fù)旦張江 | 4306.51 | 13.20 | 2.660 | -0.37 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00081 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) | 46579.52 | 13.07 | 4.050 | 1.25 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 324030.01 | 12.93 | 10.840 | -0.37 | 資訊科技業(yè) |
00317 | 中船防務(wù) | 7632.10 | 12.88 | 10.560 | 4.76 | 工業(yè) |
00991 | 大唐發(fā)電 | 78679.00 | 12.86 | 1.610 | 2.55 | 公用事業(yè) |
01055 | 中國(guó)南方航空股份 | 59748.18 | 12.85 | 4.490 | 2.51 | 非必需性消費(fèi) |
00291 | 華潤(rùn)啤酒 | 41543.11 | 12.79 | 53.000 | 2.91 | 必需性消費(fèi) |
00256 | 冠城鐘表珠寶 | 55660.20 | 12.78 | 1.090 | 3.81 | 非必需性消費(fèi) |
02233 | 西部水泥 | 69476.40 | 12.77 | 0.870 | 1.16 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 16693.51 | 12.75 | 26.300 | -1.31 | 資訊科技業(yè) |
00817 | 中國(guó)金茂 | 168858.16 | 12.67 | 1.280 | -2.29 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03913 | 合景悠活 | 25615.55 | 12.64 | 0.910 | -3.19 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01448 | 福壽園 | 29269.10 | 12.61 | 6.030 | -1.15 | 非必需性消費(fèi) |
02039 | 中集集團(tuán) | 38593.32 | 12.48 | 4.900 | 0.20 | 工業(yè) |
01119 | 創(chuàng)夢(mèng)天地 | 17543.33 | 12.43 | 3.100 | 1.31 | 資訊科技業(yè) |
03377 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 94178.31 | 12.35 | 0.510 | -3.77 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06198 | 青島港 | 13489.20 | 12.26 | 4.370 | -0.23 | 工業(yè) |
06699 | 時(shí)代天使 | 2072.30 | 12.26 | 78.800 | 2.74 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 40815.85 | 12.21 | 8.550 | 2.27 | 公用事業(yè) |
03383 | 雅居樂集團(tuán) | 56821.80 | 12.08 | 1.420 | -1.39 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02357 | 中航科工 | 74805.90 | 12.04 | 3.870 | 0.00 | 工業(yè) |
00410 | SOHO中國(guó) | 62294.11 | 11.97 | 1.200 | 0.84 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01024 | 快手-W | 51730.01 | 11.92 | 58.400 | 2.82 | 資訊科技業(yè) |
00909 | 明源云 | 22842.17 | 11.88 | 3.860 | -3.02 | 資訊科技業(yè) |
06616 | 環(huán)球新材國(guó)際 | 14143.80 | 11.86 | 4.420 | 0.23 | 原材料業(yè) |
09909 | 寶龍商業(yè) | 7548.55 | 11.73 | 4.360 | -2.02 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
03613 | 同仁堂國(guó)藥 | 9797.29 | 11.70 | 15.260 | 1.33 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09996 | 沛嘉醫(yī)療-B | 7887.08 | 11.61 | 6.750 | 1.50 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02005 | 石四藥集團(tuán) | 34518.71 | 11.61 | 5.200 | 1.96 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06818 | 中國(guó)光大銀行 | 147145.34 | 11.59 | 2.500 | 0.00 | 金融業(yè) |
03690 | 美團(tuán)-W | 72250.17 | 11.56 | 127.100 | 2.17 | 資訊科技業(yè) |
02068 | 中鋁國(guó)際 | 4587.40 | 11.47 | 2.000 | -1.96 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 94058.77 | 11.44 | 5.400 | -0.55 | 綜合企業(yè) |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 38388.22 | 11.37 | 10.020 | -1.57 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01911 | 華興資本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融業(yè) | |
01521 | 方達(dá)控股 | 23277.04 | 11.31 | 2.050 | 1.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02016 | 浙商銀行 | 51413.50 | 11.28 | 2.630 | 0.77 | 金融業(yè) |
01668 | 華南城 | 129178.35 | 11.28 | 0.490 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01515 | 華潤(rùn)醫(yī)療 | 14625.11 | 11.27 | 6.590 | 1.38 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 277252.47 | 11.18 | 5.170 | 2.17 | 能源業(yè) |
03309 | ?,斞劭?/td> | 14058.10 | 11.09 | 3.960 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 3854.10 | 10.95 | 12.380 | 0.65 | 資訊科技業(yè) |
