證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月9日有46家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購4421.82萬股,回購金額5.22億港元。
中國宏橋回購數(shù)量1966.70萬股,回購金額2.73億港元,回購最高價為14.120港元,最低價為13.660港元,年內(nèi)累計回購金額25.96億港元;友邦保險回購數(shù)量150.00萬股,回購金額9219.15萬港元,回購最高價為61.750港元,最低價為60.900港元,年內(nèi)累計回購金額80.84億港元;中遠(yuǎn)??鼗刭彅?shù)量421.00萬股,回購金額5211.68萬港元,回購最高價為12.460港元,最低價為12.220港元,年內(nèi)累計回購金額36.14億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,5月9日回購金額最多的是中國宏橋,回購金額為2.73億港元;其次是友邦保險,回購金額為9219.15萬港元;回購金額居前的還有中遠(yuǎn)???、太古股份公司A等?;刭彅?shù)量上看,5月9日回購股數(shù)最多的是中國宏橋,當(dāng)日回購量為1966.70萬股;其次是嬴集團(tuán)、中遠(yuǎn)海控等,回購數(shù)量分別為430.00萬股、421.00萬股。
值得關(guān)注的是,方正控股本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購9219.15萬港元的友邦保險,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為80.84億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月9日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01378 | 中國宏橋 | 1966.70 | 27338.90 | 14.120 | 13.660 | 259553.59 |
01299 | 友邦保險 | 150.00 | 9219.15 | 61.750 | 60.900 | 808418.58 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 421.00 | 5211.68 | 12.460 | 12.220 | 361423.10 |
00019 | 太古股份公司A | 35.00 | 2441.28 | 70.000 | 69.100 | 162206.39 |
03898 | 時代電氣 | 61.03 | 1970.08 | 32.500 | 31.700 | 115905.53 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 1016.83 | 17.000 | 16.820 | 69708.71 |
02018 | 瑞聲科技 | 18.65 | 680.14 | 36.500 | 36.150 | 81194.73 |
00670 | 中國東方航空股份 | 250.00 | 626.61 | 2.540 | 2.480 | 42007.56 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 20.00 | 527.53 | 26.500 | 26.200 | 13320.26 |
01519 | 極兔速遞-W | 62.00 | 386.19 | 6.240 | 6.220 | 19304.94 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 15.00 | 280.99 | 18.840 | 18.600 | 7976.58 |
00087 | 太古股份公司B | 26.00 | 279.08 | 10.760 | 10.680 | 15773.12 |
09885 | 藥師幫 | 30.00 | 220.89 | 7.380 | 7.300 | 431.33 |
01458 | 周黑鴨 | 77.70 | 198.70 | 2.570 | 2.540 | 10882.02 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 178.50 | 165.98 | 0.930 | 0.920 | 18471.93 |
06826 | 昊海生物科技 | 7.00 | 164.25 | 23.700 | 23.300 | 8056.91 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 18.80 | 161.13 | 8.700 | 8.450 | 6610.12 |
00338 | 上海石油化工股份 | 132.80 | 159.43 | 1.210 | 1.200 | 7402.91 |
02256 | 和譽(yù)-B | 20.00 | 154.86 | 7.850 | 7.630 | 4181.16 |
02273 | 固生堂 | 3.76 | 122.26 | 32.650 | 32.450 | 4498.57 |
00732 | 信利國際 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 4919.74 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 5.00 | 95.85 | 19.820 | 18.860 | 2631.01 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 2.44 | 88.56 | 36.600 | 35.400 | 21871.36 |
02038 | 富智康集團(tuán) | 95.00 | 75.55 | 0.800 | 0.790 | 243.74 |
00314 | 思派健康 | 13.26 | 56.83 | 4.370 | 4.250 | 4728.82 |
01788 | 國泰君安國際 | 50.00 | 53.53 | 1.080 | 1.060 | 755.59 |
01873 | 維亞生物 | 30.10 | 42.82 | 1.430 | 1.410 | 537.29 |
02598 | 連連數(shù)字 | 6.95 | 41.63 | 6.000 | 5.960 | 50.63 |
00799 | IGG | 11.00 | 40.48 | 3.700 | 3.640 | 776.21 |
03650 | KEEP | 10.00 | 40.33 | 4.130 | 3.830 | 1249.26 |
01066 | 威高股份 | 6.00 | 35.34 | 5.900 | 5.880 | 2904.65 |
02306 | 樂華娛樂 | 43.50 | 29.57 | 0.680 | 0.670 | 475.14 |
00397 | 嬴集團(tuán) | 430.00 | 28.78 | 0.067 | 0.066 | 594.89 |
01970 | IMAX CHINA | 4.05 | 28.26 | 7.000 | 6.930 | 255.06 |
00418 | 方正控股 | 26.20 | 25.84 | 0.990 | 0.980 | 25.84 |
01477 | 歐康維視生物-B | 3.65 | 19.29 | 5.290 | 5.250 | 1697.98 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.80 | 0.590 | 0.590 | 627.64 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.80 | 3.50 | 1.250 | 1.250 | 360.05 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 1.25 | 2.56 | 2.050 | 2.050 | 224.83 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 3.60 | 2.23 | 0.620 | 0.620 | 72.62 |
02299 | 百宏實業(yè) | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 94.69 |
01986 | 彩客新能源 | 0.50 | 0.35 | 0.700 | 0.700 | 100.02 |
02392 | 玄武云 | 0.30 | 0.28 | 0.900 | 0.900 | 23.41 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.60 | 0.19 | 0.122 | 0.113 | 21.25 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.15 | 0.380 | 0.375 | 19.69 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.08 | 0.12 | 1.440 | 1.440 | 127.81 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股