5105家公司公布年報(bào) 534家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-29 10:11

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至4月29日,有5105家公司公布2024年年報(bào),其中2456家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),2649家同比下降,2890家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),2214家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有正丹股份等1852家,利潤(rùn)收入均下降的有ST惠程等1611家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?34家,其中正丹股份增幅最大,達(dá)11949.39%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布年報(bào)公司凈利潤(rùn)增幅排名

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬(wàn)元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
300641正丹股份 2.3500 118989.25 11949.39 348023.15 126.31
600310廣西能源 0.0430 6298.80 3704.04 393163.40 -76.48
688213思特威 0.9800 39273.89 2662.76 596814.79 108.87
600812華北制藥 0.0740 12699.24 2496.80 986957.58 -2.48
600299安迪蘇 0.4500 120432.59 2208.661553427.50 17.83
600730中國(guó)高科 0.0830 4890.88 1928.03 15059.05 22.25
600335國(guó)機(jī)汽車 0.2624 39245.97 1787.584202471.83 -3.44
300673佩蒂股份 0.7500 18220.56 1742.81 165904.03 17.56
000863三湘印象 0.0200 1927.79 1459.91 120951.40 9.46
688183生益電子 0.4000 33197.32 1428.23 468663.08 43.19
001309德明利 2.3800 35055.37 1302.30 477254.63 168.74
002259ST升達(dá) 0.0159 1199.87 1190.67 73254.96 -5.90
605333滬光股份 1.5300 67034.40 1139.15 791351.86 97.70
300144宋城演藝 0.4009 104875.65 1054.18 241727.01 25.49
300758七彩化學(xué) 0.3100 12493.11 1035.48 156799.90 28.75
600746江蘇索普 0.1842 21274.20 1029.62 640253.20 18.43
002945華林證券 0.1300 35315.33 1014.54 143475.15 41.35
002476寶莫股份 0.0921 5639.38 977.59 53866.29 39.07
002457青龍管業(yè) 0.8100 26772.46 976.43 281843.23 36.73
301012揚(yáng)電科技 0.4987 7034.46 939.68 133331.73 131.88
300604長(zhǎng)川科技 0.7300 45843.33 915.14 364152.60 105.15
600865百大集團(tuán) 0.3500 13275.61 878.21 19442.77 -10.38
300170漢得信息 0.1900 18839.19 842.28 323515.07 8.57
688351微電生理 0.1106 5207.04 815.36 41316.68 25.51
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 0.0412 2266.32 812.45 93643.81 5.12
002489浙江永強(qiáng) 0.2100 46204.43 808.27 567549.91 17.33
300115長(zhǎng)盈精密 0.6000 77152.95 800.241693415.31 23.40
000953河化股份 0.2200 7925.27 785.62 21151.80 12.81
600121鄭州煤電 0.2320 28266.28 783.88 420491.63 -2.74
002483潤(rùn)邦股份 0.5500 48496.97 775.84 822398.85 14.50
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告、暴增、業(yè)績(jī)大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換