41只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-28 11:51

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3294.02點(diǎn),下跌0.03%;深證成指收于9874.41點(diǎn),下跌0.43%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.55%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.23%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1321只,占比24.60%,下跌個(gè)股有3967只,平盤個(gè)股82只。其中,收盤股價(jià)漲停的有41只,跌停股有54只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有39只,創(chuàng)業(yè)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有公用事業(yè)、計(jì)算機(jī)、建筑裝飾行業(yè),上榜個(gè)股分別有7只、4只、3只。

漲停股中,*ST鋮昌、ST證通等9只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,ST宇順已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,華銀電力最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有14204.47萬股,其次是新錦動(dòng)力、東貝集團(tuán)等,漲停板封單分別有9226.59萬股、8328.46萬股。以封單金額計(jì)算,華銀電力、東貝集團(tuán)、閩東電力等漲停板封單資金最多,分別有6.62億元、6.23億元、5.40億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
600744華銀電力 4.66 0.78 14204.47 66192.82公用事業(yè)
601956東貝集團(tuán) 7.48 0.89 8328.46 62296.86家用電器
000993閩東電力 11.97 16.78 4509.66 53980.63公用事業(yè)
301479弘景光電 142.98 30.73 302.83 43298.63電子
600116三峽水利 7.61 3.90 5403.69 41122.11公用事業(yè)
002861瀛通通訊 13.53 13.82 2871.28 38848.42電子
002229鴻博股份 13.13 1.61 2686.58 35274.79輕工制造
002530金財(cái)互聯(lián) 10.05 4.83 3305.80 33223.29機(jī)械設(shè)備
600589大位科技 7.00 11.57 4399.05 30793.35計(jì)算機(jī)
300157新錦動(dòng)力 3.19 7.45 9226.59 29432.82機(jī)械設(shè)備
600578京能電力 4.22 2.73 6571.38 27731.24公用事業(yè)
002564天沃科技 5.83 11.27 4287.51 24996.21建筑裝飾
002354天娛數(shù)科 6.56 19.65 2959.95 19417.28傳媒
002908德生科技 9.66 14.29 1950.80 18844.70計(jì)算機(jī)
002780三夫戶外 11.63 9.52 1519.02 17666.14紡織服飾
600678四川金頂 7.59 11.43 2134.94 16204.16建筑材料
603985恒潤股份 16.90 4.09 869.72 14698.21電力設(shè)備
600539獅頭股份 11.52 2.63 1255.40 14462.21商貿(mào)零售
002298中電鑫龍 5.39 5.07 2676.30 14425.26計(jì)算機(jī)
603955大千生態(tài) 22.83 8.30 624.96 14267.84建筑裝飾
000720新能泰山 3.15 2.09 3980.70 12539.20電力設(shè)備
600828茂業(yè)商業(yè) 4.79 2.67 2327.71 11149.72商貿(mào)零售
600396華電遼能 3.31 3.97 3148.10 10420.19公用事業(yè)
002200*ST交投 7.08 0.22 1447.80 10250.41建筑裝飾
603351威爾藥業(yè) 30.69 2.40 328.37 10077.58醫(yī)藥生物
603586金麒麟 14.94 0.89 577.26 8624.26汽車
002868綠康生化 16.78 2.91 446.38 7490.21農(nóng)林牧漁
603113金能科技 6.09 3.26 754.54 4595.16基礎(chǔ)化工
002769普路通 7.44 4.48 564.38 4198.99交通運(yùn)輸
600726華電能源 2.75 10.70 1463.10 4023.53公用事業(yè)
600610中毅達(dá) 9.92 16.36 404.66 4014.23基礎(chǔ)化工
600281華陽新材 3.66 6.85 961.41 3518.76有色金屬
600149廊坊發(fā)展 4.86 8.55 619.26 3009.60公用事業(yè)
600289*ST信通 6.08 1.43 302.05 1836.48通信
002289ST宇順 8.58 2.16 189.35 1624.67電子
002592ST八菱 5.29 0.35 298.82 1580.76汽車
600358ST聯(lián)合 4.21 2.58 307.33 1293.88傳媒
002425ST凱文 2.24 3.06 320.53 717.98傳媒
002197ST證通 4.79 3.95 88.11 422.05計(jì)算機(jī)
603023*ST威帝 3.29 1.73--汽車
001270*ST鋮昌 34.36 6.59--國防軍工
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換