科創(chuàng)50指數今日下跌1.96%,報收715.36點,科創(chuàng)板全日成交量16.09億股,成交額421.72億元,加權平均換手率為1.14%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,25只股收盤上漲,漲幅超過10%的有1只,漲幅在5%至10%的有1只,收盤下跌的有548只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有5只,換手率5%~10%的37只,換手率3%~5%的35只,換手率1%~3%的241只,換手率不足1%的有253只。
換手率最高的是鍇威特,該股今日收盤下跌6.72%,全天換手率32.97%,成交額2.19億元,其次是艾森股份,該股今日收盤下跌7.75%,全天換手率23.04%,成交額1.73億元,換手率居前的還有康希通信、歐萊新材、天承科技等,換手率分別為15.87%、14.04%、11.93%。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有9只,漲幅居前的有樂鑫科技、燕麥科技、華豐科技等,分別上漲20.00%、5.19%、4.35%。跌幅居前的有艾森股份、卓錦股份、迅捷興等,分別下跌7.75%、7.13%、6.87%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有22只個股上榜;機械設備、計算機等緊隨其后,分別有8只、8只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有12股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有聯贏激光、華豐科技、樂鑫科技,凈流入金額分別為3124.70萬元、2004.61萬元、1861.08萬元,凈流出金額較多的有佰維存儲、鍇威特、悅安新材,凈流出金額分別為1.63億元、2264.00萬元、2134.07萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共19股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至6月26日,近5日融資余額增加較多的有佰維存儲、燦芯股份、中創(chuàng)股份等,分別增加2697.02萬元、1508.43萬元、1049.69萬元;融資余額減少金額較多的有聯贏激光、達夢數據、萊斯信息等,分別減少5033.12萬元、2818.40萬元、2747.16萬元。
6月27日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 鍇威特 | 37.50 | -6.72 | 32.97 | -2264.00 |
688720 | 艾森股份 | 40.70 | -7.75 | 23.04 | -1940.01 |
688653 | 康希通信 | 13.12 | 1.47 | 15.87 | 436.30 |
688530 | 歐萊新材 | 20.40 | -3.09 | 14.04 | -686.93 |
688603 | 天承科技 | 50.64 | -4.47 | 11.93 | -48.38 |
688573 | 信宇人 | 21.43 | -2.59 | 10.26 | -360.16 |
688130 | 晶華微 | 30.85 | -6.83 | 10.18 | -537.75 |
688525 | 佰維存儲 | 61.50 | -1.60 | 9.86 | -16329.79 |
688692 | 達夢數據 | 212.50 | -2.88 | 9.73 | -1328.14 |
688701 | 卓錦股份 | 5.34 | -7.13 | 9.35 | -302.01 |
688646 | 逸飛激光 | 30.63 | -4.49 | 9.13 | -404.83 |
688671 | 碧興物聯 | 20.69 | -3.32 | 8.80 | -35.23 |
688018 | 樂鑫科技 | 99.04 | 20.00 | 8.65 | 1861.08 |
688702 | 盛科通信 | 40.00 | -5.53 | 8.25 | -148.64 |
688592 | 司南導航 | 39.72 | -2.02 | 7.75 | -111.01 |
688039 | 當虹科技 | 25.34 | 2.51 | 7.74 | 1263.87 |
688629 | 華豐科技 | 24.47 | 4.35 | 7.65 | 2004.61 |
688691 | 燦芯股份 | 52.00 | -3.49 | 7.43 | -558.18 |
688601 | 力芯微 | 42.91 | -2.12 | 7.13 | 1378.07 |
688045 | 必易微 | 30.01 | -2.91 | 7.11 | -878.06 |
688115 | 思林杰 | 22.94 | -4.81 | 7.11 | -159.72 |
688288 | 鴻泉物聯 | 15.83 | -0.38 | 7.04 | 260.66 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 34.00 | -3.19 | 6.70 | -445.05 |
688648 | 中郵科技 | 21.86 | 1.39 | 6.69 | -24.27 |
688450 | 光格科技 | 24.14 | -4.74 | 6.64 | 3.37 |
688651 | 盛邦安全 | 29.00 | -1.73 | 6.62 | -128.59 |
688061 | 燦瑞科技 | 27.61 | -6.34 | 6.57 | -861.49 |
688655 | 迅捷興 | 10.31 | -6.87 | 6.17 | -544.40 |
688312 | 燕麥科技 | 24.71 | 5.19 | 6.13 | -498.73 |
688602 | 康鵬科技 | 7.70 | -3.75 | 6.11 | -472.05 |
688631 | 萊斯信息 | 58.50 | -4.69 | 6.10 | -493.29 |
688332 | 中科藍訊 | 60.73 | 2.19 | 5.99 | -281.65 |
688786 | 悅安新材 | 28.12 | 1.44 | 5.85 | -2134.07 |
688518 | 聯贏激光 | 15.84 | 2.13 | 5.81 | 3124.70 |
688216 | 氣派科技 | 17.80 | -3.00 | 5.77 | 140.50 |
688584 | 上海合晶 | 16.44 | -4.92 | 5.73 | -853.75 |
688296 | 和達科技 | 9.69 | -3.58 | 5.67 | -177.46 |
688125 | 安達智能 | 30.35 | -1.46 | 5.62 | 23.46 |
688787 | 海天瑞聲 | 55.91 | -5.54 | 5.59 | -827.65 |
688709 | 成都華微 | 19.12 | -3.04 | 5.54 | -1251.87 |
688328 | 深科達 | 14.12 | -0.28 | 5.45 | 88.19 |
688419 | 耐科裝備 | 29.58 | -2.73 | 5.34 | -209.90 |
688591 | 泰凌微 | 19.51 | -1.66 | 5.32 | -34.32 |
688535 | 華海誠科 | 67.56 | -1.72 | 5.09 | 123.45 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼