677只股公布截至6月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有260只,降幅居前的是安聯(lián)銳視、協(xié)昌科技、達(dá)利凱普等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有698家、839家、737家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有677家公司公布了截至6月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):22%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(6月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股6月1日以來(lái)平均下跌8.55%,走勢(shì)弱于同期滬指表現(xiàn)(下跌4.57%),其中,22%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,勝宏科技漲幅最高,6月1日以來(lái)累計(jì)上漲14.22%,漲幅居前的還有凱旺科技、聲迅股份等。
8股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有677只個(gè)股公布了6月20日股東戶數(shù),與上期(6月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有260只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有8只。
股東戶數(shù)降幅最多的是安聯(lián)銳視,截至6月20日最新股東戶數(shù)為11026戶,較6月10日下降13.19%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌13.70%,累計(jì)換手率為59.20%,其間主力資金凈流出3055.72萬(wàn)元。
其次是協(xié)昌科技,截至6月20日最新股東戶數(shù)為12071戶,較6月10日下降13.09%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌12.03%,累計(jì)換手率為193.72%,其間主力資金凈流出2072.36萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股6月11日以來(lái)平均下跌3.60%,漲幅居前的有金道科技、先河環(huán)保、云南鍺業(yè)等,分別上漲64.99%、19.33%、16.32%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、有色金屬等行業(yè)最為集中,分別有27只、25只、19只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有1只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是大連重工,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為2.80億元,同比增幅為25.58%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301042 | 安聯(lián)銳視 | 11026 | -13.19 | -13.70 | 計(jì)算機(jī) |
301418 | 協(xié)昌科技 | 12071 | -13.09 | -12.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 21444 | -12.28 | -14.86 | 電子 |
300918 | 南山智尚 | 13774 | -11.95 | -16.47 | 紡織服飾 |
603225 | 新鳳鳴 | 22329 | -11.77 | 10.12 | 基礎(chǔ)化工 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 27332 | -11.47 | -2.30 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 7263 | -10.42 | 13.27 | 醫(yī)藥生物 |
000564 | 供銷大集 | 133185 | -10.10 | -16.18 | 商貿(mào)零售 |
300936 | 中英科技 | 15290 | -9.96 | 9.53 | 電子 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 93700 | -8.85 | -14.04 | 國(guó)防軍工 |
002179 | 中航光電 | 55882 | -8.25 | -0.24 | 國(guó)防軍工 |
301286 | 僑源股份 | 3594 | -7.44 | -7.78 | 基礎(chǔ)化工 |
000506 | *ST中潤(rùn) | 89000 | -6.32 | -20.90 | 有色金屬 |
002039 | 黔源電力 | 15316 | -6.13 | -5.26 | 公用事業(yè) |
002773 | 康弘藥業(yè) | 33904 | -6.02 | -4.23 | 醫(yī)藥生物 |
000719 | 中原傳媒 | 32513 | -5.96 | -3.00 | 傳媒 |
600575 | 淮河能源 | 39778 | -5.88 | -0.81 | 煤炭 |
300927 | 江天化學(xué) | 10168 | -5.78 | -8.54 | 基礎(chǔ)化工 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 7287 | -5.47 | 3.09 | 醫(yī)藥生物 |
301123 | 奕東電子 | 24854 | -5.21 | -1.16 | 電子 |
603090 | 宏盛股份 | 7645 | -5.11 | -15.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300855 | 圖南股份 | 11200 | -5.08 | -4.79 | 有色金屬 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 32513 | -5.02 | -6.30 | 有色金屬 |
603798 | 康普頓 | 19000 | -5.00 | -0.83 | 石油石化 |
300831 | 派瑞股份 | 29366 | -4.96 | -15.30 | 電子 |
000151 | 中成股份 | 34781 | -4.92 | 1.07 | 商貿(mào)零售 |
300374 | 中鐵裝配 | 26982 | -4.79 | 4.99 | 建筑材料 |
688097 | 博眾精工 | 7899 | -4.77 | 15.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
001286 | 陜西能源 | 113851 | -4.50 | -2.58 | 公用事業(yè) |
000875 | 吉電股份 | 198701 | -4.47 | -7.84 | 公用事業(yè) |
001301 | 尚太科技 | 19488 | -4.35 | -4.10 | 電力設(shè)備 |
002356 | 赫美集團(tuán) | 23000 | -4.17 | -16.58 | 商貿(mào)零售 |
300819 | 聚杰微纖 | 9631 | -3.98 | -9.30 | 紡織服飾 |
301127 | 天源環(huán)保 | 21110 | -3.92 | 3.30 | 環(huán)保 |
601137 | 博威合金 | 43323 | -3.82 | -9.00 | 有色金屬 |
000063 | 中興通訊 | 455573 | -3.79 | 0.34 | 通信 |
301215 | 中汽股份 | 37630 | -3.67 | 8.16 | 汽車 |
002552 | 寶鼎科技 | 17919 | -3.66 | -3.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
600719 | 大連熱電 | 44800 | -3.66 | 2.14 | 公用事業(yè) |
300600 | ST瑞科 | 16738 | -3.63 | -12.14 | 國(guó)防軍工 |
300911 | 億田智能 | 7837 | -3.60 | 2.29 | 家用電器 |
301003 | 江蘇博云 | 7675 | -3.57 | -1.78 | 基礎(chǔ)化工 |
002368 | 太極股份 | 52755 | -3.55 | 10.06 | 計(jì)算機(jī) |
300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 17938 | -3.52 | -4.56 | 基礎(chǔ)化工 |
002252 | 上海萊士 | 92308 | -3.48 | 3.10 | 醫(yī)藥生物 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 28000 | -3.45 | -12.97 | 電子 |
600658 | 電子城 | 28375 | -3.38 | -6.98 | 房地產(chǎn) |
301511 | 德??萍?/td> | 25249 | -3.35 | -2.94 | 電力設(shè)備 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 23664 | -3.29 | -5.81 | 醫(yī)藥生物 |
605567 | 春雪食品 | 16299 | -3.14 | -7.13 | 食品飲料 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 30504 | -3.12 | -6.37 | 家用電器 |
300979 | 華利集團(tuán) | 9400 | -3.09 | -5.92 | 紡織服飾 |
603963 | *ST大藥 | 18015 | -3.00 | -9.38 | 醫(yī)藥生物 |
603995 | 甬金股份 | 15261 | -2.98 | -3.38 | 鋼鐵 |
301022 | 海泰科 | 10342 | -2.97 | 2.63 | 汽車 |
000628 | 高新發(fā)展 | 96720 | -2.92 | -4.44 | 建筑裝飾 |
002217 | *ST合泰 | 99161 | -2.83 | 1.61 | 電子 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 12819 | -2.80 | 0.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
002687 | 喬治白 | 18990 | -2.77 | -5.63 | 紡織服飾 |
002528 | ST英飛拓 | 91332 | -2.75 | -17.94 | 計(jì)算機(jī) |
002353 | 杰瑞股份 | 27629 | -2.74 | 4.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
002808 | ST恒久 | 16971 | -2.69 | 2.50 | 電子 |
605399 | 晨光新材 | 22625 | -2.61 | -4.55 | 基礎(chǔ)化工 |
000993 | 閩東電力 | 57474 | -2.60 | -6.81 | 公用事業(yè) |
002053 | 云南能投 | 24323 | -2.53 | -7.22 | 基礎(chǔ)化工 |
001914 | 招商積余 | 22161 | -2.52 | -9.58 | 房地產(chǎn) |
301043 | 綠島風(fēng) | 6191 | -2.52 | -0.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
603151 | 邦基科技 | 9860 | -2.49 | -7.46 | 農(nóng)林牧漁 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 27948 | -2.48 | -4.19 | 商貿(mào)零售 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 17185 | -2.46 | -2.06 | 食品飲料 |
300049 | 福瑞股份 | 13957 | -2.45 | -4.83 | 醫(yī)藥生物 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 51327 | -2.43 | -5.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
003009 | 中天火箭 | 21329 | -2.30 | -2.54 | 國(guó)防軍工 |
002679 | 福建金森 | 17669 | -2.29 | -6.52 | 農(nóng)林牧漁 |
001238 | 浙江正特 | 8787 | -2.26 | -4.58 | 輕工制造 |
300780 | 德恩精工 | 22194 | -2.25 | 2.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 26349 | -2.23 | -5.34 | 電力設(shè)備 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 23956 | -2.22 | -2.94 | 石油石化 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 28132 | -2.21 | -7.26 | 國(guó)防軍工 |
002641 | 公元股份 | 34454 | -2.12 | -3.15 | 建筑材料 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 17173 | -2.06 | -2.80 | 家用電器 |
600862 | 中航高科 | 67609 | -2.02 | -6.93 | 國(guó)防軍工 |
603601 | 再升科技 | 40384 | -2.00 | -4.13 | 建筑材料 |
600531 | 豫光金鉛 | 73359 | -1.98 | -15.99 | 有色金屬 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 11803 | -1.93 | 4.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
300847 | 中船漢光 | 26179 | -1.92 | -5.28 | 基礎(chǔ)化工 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 24746 | -1.90 | -6.72 | 有色金屬 |
300145 | 中金環(huán)境 | 34505 | -1.88 | -4.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 10673 | -1.87 | -5.24 | 基礎(chǔ)化工 |
002246 | 北化股份 | 47757 | -1.86 | -11.49 | 基礎(chǔ)化工 |
603227 | 雪峰科技 | 35893 | -1.86 | -3.58 | 基礎(chǔ)化工 |
002859 | 潔美科技 | 17809 | -1.84 | 1.28 | 電子 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 71623 | -1.84 | 16.32 | 有色金屬 |
002124 | ST天邦 | 90671 | -1.80 | -11.89 | 農(nóng)林牧漁 |
300808 | 久量股份 | 8811 | -1.77 | 6.79 | 電子 |
300337 | 銀邦股份 | 43342 | -1.77 | 12.78 | 有色金屬 |
300397 | 天和防務(wù) | 55562 | -1.67 | -4.79 | 國(guó)防軍工 |
300737 | 科順股份 | 34161 | -1.64 | -12.37 | 建筑材料 |
000411 | 英特集團(tuán) | 26526 | -1.61 | -2.83 | 醫(yī)藥生物 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 20849 | -1.60 | 0.45 | 通信 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 63304 | -1.55 | -12.73 | 環(huán)保 |
300360 | 炬華科技 | 23881 | -1.55 | 12.23 | 電力設(shè)備 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 102337 | -1.54 | -3.38 | 國(guó)防軍工 |
003041 | 真愛美家 | 7161 | -1.54 | -5.75 | 紡織服飾 |
301220 | 亞香股份 | 6400 | -1.54 | 1.74 | 基礎(chǔ)化工 |
300427 | *ST紅相 | 13656 | -1.54 | -9.47 | 電力設(shè)備 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 72424 | -1.51 | -11.25 | 有色金屬 |
002440 | 閏土股份 | 33625 | -1.49 | -8.17 | 基礎(chǔ)化工 |
000738 | 航發(fā)控制 | 58590 | -1.49 | -5.22 | 國(guó)防軍工 |
000768 | 中航西飛 | 142897 | -1.46 | -9.07 | 國(guó)防軍工 |
001222 | 源飛寵物 | 12171 | -1.46 | -0.95 | 輕工制造 |
002314 | 南山控股 | 47633 | -1.45 | -7.17 | 房地產(chǎn) |
605069 | 正和生態(tài) | 16712 | -1.43 | -3.60 | 環(huán)保 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 16666 | -1.43 | -5.24 | 非銀金融 |
002149 | 西部材料 | 31433 | -1.41 | -9.72 | 有色金屬 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 28491 | -1.39 | -3.63 | 家用電器 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 25173 | -1.38 | -0.52 | 有色金屬 |
301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 88988 | -1.38 | -12.99 | 建筑材料 |
300291 | 百納千成 | 35583 | -1.36 | 0.00 | 傳媒 |
002598 | 山東章鼓 | 36381 | -1.33 | -3.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
002117 | 東港股份 | 26957 | -1.31 | 3.17 | 輕工制造 |
002705 | 新寶股份 | 24476 | -1.30 | -5.04 | 家用電器 |
603022 | 新通聯(lián) | 12191 | -1.30 | -0.83 | 輕工制造 |
002090 | 金智科技 | 53568 | -1.29 | -1.06 | 電力設(shè)備 |
000068 | 華控賽格 | 41819 | -1.29 | -5.88 | 環(huán)保 |
600449 | 寧夏建材 | 28622 | -1.28 | -4.67 | 建筑材料 |
300821 | 東岳硅材 | 63799 | -1.27 | -6.51 | 基礎(chǔ)化工 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 81491 | -1.27 | 2.00 | 電子 |
000791 | 甘肅能源 | 69481 | -1.25 | -7.12 | 公用事業(yè) |
002125 | 湘潭電化 | 57371 | -1.24 | -8.47 | 電力設(shè)備 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 6861 | -1.24 | 13.90 | 環(huán)保 |
000027 | 深圳能源 | 121340 | -1.24 | -2.99 | 公用事業(yè) |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 23733 | -1.24 | 0.43 | 環(huán)保 |
002092 | ST中泰 | 103373 | -1.23 | -6.03 | 基礎(chǔ)化工 |
000851 | ST高鴻 | 81000 | -1.22 | -11.48 | 通信 |
300426 | 唐德影視 | 19156 | -1.22 | -1.70 | 傳媒 |
603937 | 麗島新材 | 14076 | -1.21 | -3.10 | 有色金屬 |
002900 | 哈三聯(lián) | 33092 | -1.16 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
300256 | 星星科技 | 43724 | -1.15 | -6.42 | 電子 |
000729 | 燕京啤酒 | 71759 | -1.12 | -8.24 | 食品飲料 |
688400 | 凌云光 | 17046 | -1.11 | 5.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002816 | *ST和科 | 4777 | -1.10 | 0.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
000059 | 華錦股份 | 52504 | -1.09 | -8.35 | 石油石化 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 44886 | -1.08 | -25.32 | 建筑裝飾 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 12362 | -1.07 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
688291 | 金橙子 | 5227 | -1.06 | 7.32 | 計(jì)算機(jī) |
002302 | 西部建設(shè) | 52403 | -1.04 | -5.82 | 建筑材料 |
002237 | 恒邦股份 | 45811 | -1.03 | -6.06 | 有色金屬 |
001206 | 依依股份 | 14717 | -1.02 | -0.39 | 美容護(hù)理 |
000050 | 深天馬A | 72139 | -0.98 | -1.39 | 電子 |
000886 | 海南高速 | 60297 | -0.98 | -6.05 | 房地產(chǎn) |
600935 | 華塑股份 | 55679 | -0.95 | -7.23 | 基礎(chǔ)化工 |
002060 | 廣東建工 | 91048 | -0.95 | -13.45 | 公用事業(yè) |
300114 | 中航電測(cè) | 38206 | -0.94 | 15.68 | 國(guó)防軍工 |
600727 | 魯北化工 | 59088 | -0.94 | -5.18 | 基礎(chǔ)化工 |
002041 | 登海種業(yè) | 68158 | -0.93 | -8.91 | 農(nóng)林牧漁 |
601168 | 西部礦業(yè) | 107800 | -0.92 | -5.98 | 有色金屬 |
300137 | 先河環(huán)保 | 32294 | -0.91 | 19.33 | 環(huán)保 |
300950 | 德固特 | 14264 | -0.91 | -1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 22100 | -0.90 | -4.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 32763 | -0.89 | -5.56 | 房地產(chǎn) |
300699 | 光威復(fù)材 | 65374 | -0.89 | -2.58 | 國(guó)防軍工 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 23055 | -0.86 | 0.68 | 食品飲料 |
000828 | 東莞控股 | 34338 | -0.86 | -5.20 | 交通運(yùn)輸 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 36441 | -0.85 | -3.98 | 醫(yī)藥生物 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 86404 | -0.84 | -7.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002333 | 羅普斯金 | 16215 | -0.83 | -4.44 | 建筑材料 |
002692 | 遠(yuǎn)程股份 | 17084 | -0.82 | -7.28 | 電力設(shè)備 |
000401 | 冀東水泥 | 88642 | -0.81 | -7.61 | 建筑材料 |
002162 | 悅心健康 | 59313 | -0.80 | -6.44 | 輕工制造 |
603214 | 愛嬰室 | 16856 | -0.80 | -3.18 | 商貿(mào)零售 |
000955 | 欣龍控股 | 36672 | -0.78 | -8.20 | 紡織服飾 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 30148 | -0.77 | -2.63 | 醫(yī)藥生物 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 37254 | -0.76 | -1.92 | 傳媒 |
002500 | 山西證券 | 120456 | -0.74 | -4.37 | 非銀金融 |
002980 | 華盛昌 | 16716 | -0.73 | -4.18 | 電力設(shè)備 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42947 | -0.72 | -5.50 | 醫(yī)藥生物 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 43547 | -0.71 | -3.55 | 基礎(chǔ)化工 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 72702 | -0.69 | -6.45 | 農(nóng)林牧漁 |
000016 | 深康佳A | 84461 | -0.68 | -11.20 | 家用電器 |
002191 | 勁嘉股份 | 65568 | -0.67 | -9.18 | 輕工制造 |
000720 | 新能泰山 | 44503 | -0.66 | -11.72 | 電力設(shè)備 |
002951 | *ST金時(shí) | 9217 | -0.66 | -4.35 | 輕工制造 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 41180 | -0.66 | -2.02 | 汽車 |
300851 | 交大思諾 | 8487 | -0.66 | -0.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
002690 | 美亞光電 | 26059 | -0.65 | 1.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002290 | 禾盛新材 | 10673 | -0.65 | 4.45 | 家用電器 |
000523 | 紅棉股份 | 35581 | -0.65 | -8.77 | 美容護(hù)理 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 23392 | -0.65 | -1.10 | 傳媒 |
002239 | 奧特佳 | 147500 | -0.61 | -5.35 | 汽車 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 20283 | -0.60 | 0.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
300155 | 安居寶 | 27401 | -0.60 | -9.25 | 計(jì)算機(jī) |
002171 | 楚江新材 | 54260 | -0.58 | -6.81 | 有色金屬 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 78089 | -0.57 | -2.44 | 非銀金融 |
000635 | 英力特 | 26719 | -0.57 | -4.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002287 | 奇正藏藥 | 20258 | -0.55 | -5.87 | 醫(yī)藥生物 |
002190 | 成飛集成 | 51190 | -0.55 | -4.51 | 汽車 |
300673 | 佩蒂股份 | 14466 | -0.55 | -6.63 | 農(nóng)林牧漁 |
002564 | *ST天沃 | 37119 | -0.52 | -20.39 | 建筑裝飾 |
002343 | 慈文傳媒 | 39133 | -0.51 | -4.00 | 傳媒 |
600397 | 安源煤業(yè) | 52267 | -0.51 | -7.73 | 煤炭 |
002510 | 天汽模 | 69125 | -0.51 | 4.12 | 汽車 |
601609 | 金田股份 | 48921 | -0.49 | -6.27 | 有色金屬 |
301308 | 江波龍 | 33816 | -0.49 | 4.38 | 電子 |
002204 | 大連重工 | 75408 | -0.47 | -5.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
300561 | 匯金科技 | 18513 | -0.47 | 13.16 | 計(jì)算機(jī) |
000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 18898 | -0.46 | -21.66 | 有色金屬 |
002005 | ST德豪 | 36815 | -0.46 | 3.09 | 家用電器 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 10677 | -0.46 | -1.16 | 社會(huì)服務(wù) |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 8756 | -0.45 | -9.54 | 輕工制造 |
300923 | 研奧股份 | 8862 | -0.44 | 5.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 80272 | -0.43 | -7.45 | 有色金屬 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 4191 | -0.43 | 13.51 | 建筑裝飾 |
003000 | 勁仔食品 | 13477 | -0.41 | -5.36 | 食品飲料 |
301279 | 金道科技 | 7774 | -0.41 | 64.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300340 | 科恒股份 | 24415 | -0.40 | 5.38 | 電力設(shè)備 |
300595 | 歐普康視 | 71402 | -0.40 | -8.95 | 醫(yī)藥生物 |
000547 | 航天發(fā)展 | 156674 | -0.40 | -10.20 | 國(guó)防軍工 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 37506 | -0.39 | -4.52 | 家用電器 |
000566 | 海南海藥 | 47801 | -0.39 | -2.98 | 醫(yī)藥生物 |
000983 | 山西焦煤 | 100502 | -0.37 | -8.02 | 煤炭 |
000973 | 佛塑科技 | 65688 | -0.37 | -1.36 | 基礎(chǔ)化工 |
002256 | 兆新股份 | 115844 | -0.36 | -12.99 | 公用事業(yè) |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 12890 | -0.35 | -2.07 | 基礎(chǔ)化工 |
605166 | 聚合順 | 12096 | -0.33 | -3.50 | 基礎(chǔ)化工 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 126733 | -0.32 | -8.83 | 公用事業(yè) |
301362 | 民爆光電 | 11130 | -0.30 | 0.21 | 家用電器 |
000848 | 承德露露 | 49617 | -0.29 | -6.14 | 食品飲料 |
002839 | 張家港行 | 53781 | -0.29 | -2.94 | 銀行 |
300994 | 久祺股份 | 11046 | -0.29 | 7.51 | 汽車 |
002375 | 亞廈股份 | 33195 | -0.29 | -5.51 | 建筑裝飾 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 43518 | -0.27 | -5.09 | 電子 |
000970 | 中科三環(huán) | 110707 | -0.27 | -1.07 | 有色金屬 |
300080 | 易成新能 | 32901 | -0.26 | -12.73 | 電力設(shè)備 |
001332 | 錫裝股份 | 10561 | -0.26 | -2.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
600416 | 湘電股份 | 40949 | -0.24 | -9.75 | 電力設(shè)備 |
001296 | 長(zhǎng)江材料 | 11842 | -0.22 | -1.44 | 基礎(chǔ)化工 |
002895 | 川恒股份 | 29728 | -0.20 | -8.54 | 基礎(chǔ)化工 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 51308 | -0.20 | -1.01 | 計(jì)算機(jī) |
002893 | 京能熱力 | 25335 | -0.19 | -6.29 | 公用事業(yè) |
300962 | 中金輻照 | 13894 | -0.19 | -0.06 | 社會(huì)服務(wù) |
300066 | 三川智慧 | 30200 | -0.18 | -2.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 20001 | -0.17 | -6.13 | 醫(yī)藥生物 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 23712 | -0.16 | -6.01 | 醫(yī)藥生物 |
300289 | 利德曼 | 19321 | -0.14 | -4.63 | 醫(yī)藥生物 |
002630 | 華西能源 | 72000 | -0.14 | -6.64 | 電力設(shè)備 |
688552 | 航天南湖 | 13774 | -0.14 | -5.68 | 國(guó)防軍工 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 195676 | -0.14 | -1.34 | 非銀金融 |
002438 | 江蘇神通 | 20372 | -0.13 | -11.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 206639 | -0.12 | -3.94 | 食品飲料 |
002426 | 勝利精密 | 107000 | -0.09 | 0.66 | 電子 |
300907 | 康平科技 | 8507 | -0.07 | -1.76 | 電力設(shè)備 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 25020 | -0.06 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
603113 | 金能科技 | 35756 | -0.04 | -11.90 | 基礎(chǔ)化工 |
300311 | 任子行 | 48917 | -0.04 | 5.56 | 計(jì)算機(jī) |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 9565 | -0.03 | 5.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
000728 | 國(guó)元證券 | 104131 | -0.03 | -2.07 | 非銀金融 |
000922 | 佳電股份 | 20773 | -0.03 | -14.79 | 電力設(shè)備 |
300288 | 朗瑪信息 | 43447 | -0.02 | -0.09 | 計(jì)算機(jī) |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 20517 | -0.01 | -4.13 | 交通運(yùn)輸 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)