132只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,7股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布163條買入型評級記錄,共涉及132只個股。華利集團關(guān)注度最高,共獲5次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有49條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進行對比顯示,共有31股上漲空間超20%,南都電源上漲空間最高,4月26日華福證券預(yù)計公司目標(biāo)價為18.75元,上漲空間達(dá)89.59%,上漲空間較高的個股還有瀾起科技、鋼研高納等,上漲空間分別為59.74%、56.87%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有7條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及江波龍、晶科能源等7只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲1.15%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有87只,漲幅居前的有華策影視、中科飛測、保利發(fā)展等,今日漲幅分別為11.73%、9.08%、8.00%。跌幅較大的個股有江蘇銀行、萊斯信息、比依股份等,跌幅分別為9.12%、6.32%、6.07%。
業(yè)績方面,機構(gòu)評級買入個股中,有130股已經(jīng)公布了年度業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是普瑞眼科,公司年度業(yè)績實現(xiàn)凈利潤2.68億元,同比增長1202.56%。凈利潤同比增幅較高的還有中科飛測、新鳳鳴等,凈利潤同比分別增長1072.38%、628.44%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,鼎龍股份、興瑞科技等15只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。機械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有11只、11只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團 | 5 | 0.96 | 23.71 | 紡織服飾 |
002508 | 老板電器 | 4 | 0.93 | 13.52 | 家用電器 |
002601 | 龍佰集團 | 3 | 1.68 | 12.89 | 基礎(chǔ)化工 |
301061 | 匠心家居 | 3 | -3.29 | 20.02 | 輕工制造 |
600938 | 中國海油 | 3 | 3.88 | 8.97 | 石油石化 |
603193 | 潤本股份 | 2 | 5.53 | 53.32 | 美容護理 |
603225 | 新鳳鳴 | 2 | 0.07 | 19.22 | 基礎(chǔ)化工 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 2 | 1.93 | 18.19 | 非銀金融 |
603317 | 天味食品 | 2 | 3.56 | 21.11 | 食品飲料 |
605117 | 德業(yè)股份 | 2 | 2.01 | 22.64 | 電力設(shè)備 |
603833 | 歐派家居 | 2 | 2.53 | 12.35 | 輕工制造 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 2 | -2.09 | 機械設(shè)備 | |
603600 | 永藝股份 | 2 | -3.64 | 22.73 | 輕工制造 |
300820 | 英杰電氣 | 2 | 3.05 | 34.02 | 電力設(shè)備 |
300896 | 愛美客 | 2 | 1.31 | 30.46 | 美容護理 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 2 | 1.00 | 15.12 | 基礎(chǔ)化工 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 2 | 0.28 | 10.98 | 食品飲料 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | 2.73 | 12.29 | 食品飲料 |
600845 | 寶信軟件 | 2 | -0.08 | 40.53 | 計算機 |
301376 | 致歐科技 | 2 | -4.38 | 23.55 | 輕工制造 |
000921 | 海信家電 | 2 | 3.67 | 13.08 | 家用電器 |
002271 | 東方雨虹 | 2 | 4.00 | 24.97 | 建筑材料 |
300161 | 華中數(shù)控 | 2 | -2.43 | 機械設(shè)備 | |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 1 | 0.42 | 14.40 | 建筑裝飾 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 1.90 | 13.89 | 醫(yī)藥生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 2.54 | 22.81 | 傳媒 |
300415 | 伊之密 | 1 | 1.71 | 21.66 | 機械設(shè)備 |
300416 | 蘇試試驗 | 1 | 3.79 | 42.90 | 社會服務(wù) |
300502 | 新易盛 | 1 | 5.86 | 45.83 | 通信 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 1.15 | 20.50 | 通信 |
300687 | 賽意信息 | 1 | 5.68 | 87.02 | 計算機 |
300718 | 長盛軸承 | 1 | -0.07 | 21.29 | 機械設(shè)備 |
300751 | 邁為股份 | 1 | 0.99 | 28.73 | 電力設(shè)備 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | -0.13 | 27.04 | 食品飲料 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | -1.72 | 27.48 | 機械設(shè)備 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1 | -2.55 | 農(nóng)林牧漁 | |
002315 | 焦點科技 | 1 | 3.94 | 34.81 | 商貿(mào)零售 |
002373 | 千方科技 | 1 | 4.97 | 計算機 | |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 3.51 | 12.64 | 醫(yī)藥生物 |
002436 | 興森科技 | 1 | 4.10 | 202.84 | 電子 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 0.00 | 18.56 | 交通運輸 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 0.00 | 14.57 | 建筑裝飾 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1 | 0.06 | 16.67 | 醫(yī)藥生物 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 1.01 | 27.40 | 醫(yī)藥生物 |
002032 | 蘇泊爾 | 1 | -1.75 | 25.02 | 家用電器 |
002128 | 電投能源 | 1 | 2.27 | 9.53 | 煤炭 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 1 | 1.78 | 53.49 | 有色金屬 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1 | -0.11 | 15.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002790 | 瑞爾特 | 1 | 3.45 | 21.39 | 輕工制造 |
002896 | 中大力德 | 1 | 5.01 | 77.32 | 機械設(shè)備 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 4.64 | 22.45 | 電子 |
002946 | 新乳業(yè) | 1 | -1.69 | 23.83 | 食品飲料 |
002967 | 廣電計量 | 1 | -1.93 | 1892.88 | 社會服務(wù) |
003000 | 勁仔食品 | 1 | -1.13 | 22.86 | 食品飲料 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1 | -1.66 | 41.69 | 計算機 |
300034 | 鋼研高納 | 1 | -0.11 | 35.56 | 國防軍工 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 5.34 | 64.57 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 1 | 6.23 | 26.50 | 非銀金融 |
300068 | 南都電源 | 1 | 2.28 | 26.13 | 電力設(shè)備 |
300087 | 荃銀高科 | 1 | 2.04 | 100.10 | 農(nóng)林牧漁 |
300122 | 智飛生物 | 1 | 1.81 | 14.30 | 醫(yī)藥生物 |
300133 | 華策影視 | 1 | 11.73 | 126.68 | 傳媒 |
300136 | 信維通信 | 1 | 2.92 | 29.76 | 電子 |
600048 | 保利發(fā)展 | 1 | 8.00 | 8.57 | 房地產(chǎn) |
600054 | 黃山旅游 | 1 | 0.47 | 21.97 | 社會服務(wù) |
600170 | 上海建工 | 1 | 1.69 | 13.75 | 建筑裝飾 |
600176 | 中國巨石 | 1 | -0.50 | 34.06 | 建筑材料 |
600197 | 伊力特 | 1 | 0.30 | 14.95 | 食品飲料 |
600312 | 平高電氣 | 1 | -3.29 | 22.11 | 電力設(shè)備 |
600426 | 華魯恒升 | 1 | -0.84 | 14.15 | 基礎(chǔ)化工 |
600861 | 北京人力 | 1 | 0.48 | 12.66 | 商貿(mào)零售 |
600919 | 江蘇銀行 | 1 | -9.12 | 3.89 | 銀行 |
600529 | 山東藥玻 | 1 | -0.70 | 21.42 | 醫(yī)藥生物 |
300997 | 歡樂家 | 1 | -1.33 | 20.23 | 食品飲料 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 0.83 | 26.20 | 汽車 |
300973 | 立高食品 | 1 | 1.98 | 26.37 | 食品飲料 |
000567 | 海德股份 | 1 | 0.00 | 13.52 | 非銀金融 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 2.23 | 10.93 | 有色金屬 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | -0.12 | 30.69 | 家用電器 |
300827 | 上能電氣 | 1 | 1.68 | 48.81 | 電力設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 1 | 5.11 | 21.34 | 電子 |
300894 | 火星人 | 1 | 0.85 | 42.83 | 家用電器 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 4.50 | 278.53 | 社會服務(wù) |
301080 | 百普賽斯 | 1 | 1.40 | 36.72 | 醫(yī)藥生物 |
301102 | 兆訊傳媒 | 1 | 2.58 | 25.46 | 傳媒 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | -2.18 | 21.80 | 輕工制造 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 0.39 | 108.00 | 醫(yī)藥生物 |
301308 | 江波龍 | 1 | -0.03 | 26.28 | 電子 |
301339 | 通行寶 | 1 | 4.88 | 39.83 | 計算機 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | -3.36 | 38.43 | 電力設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 1 | 0.00 | 18.02 | 家用電器 |
603699 | 紐威股份 | 1 | 3.93 | 18.15 | 機械設(shè)備 |
688793 | 倍輕松 | 1 | -0.74 | 家用電器 | |
688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 4.25 | 電子 | |
689009 | 九號公司 | 1 | 2.52 | 汽車 | |
603909 | 建發(fā)合誠 | 1 | 0.20 | 28.81 | 建筑裝飾 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 1 | 2.06 | 64.07 | 電子 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | -1.92 | 11.16 | 輕工制造 |
605183 | 確成股份 | 1 | -1.78 | 14.13 | 基礎(chǔ)化工 |
605358 | 立昂微 | 1 | 4.13 | 電子 |
機構(gòu)評級
機構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。