兩市全天特大單凈流入136.69億元,其中28股特大單凈流入超2億元,工業(yè)富聯(lián)特大單凈流入20.91億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲1.17%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入136.69億元,共計2025股特大單凈流入,2146股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有15個行業(yè)特大單資金凈流入,非銀金融特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金49.36億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲4.44%,其次是電子,今日上漲2.91%,凈流入資金為34.95億元,凈流入資金居前的還有計算機、通信等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有15個,凈流出資金最多的是銀行,特大單凈流出資金25.81億元,其次是煤炭,特大單凈流出資金3.28億元,凈流出資金居前的還有公用事業(yè)、基礎化工等行業(yè)。
具體到個股來看,28股特大單凈流入超2億元,工業(yè)富聯(lián)特大單凈流入20.91億元,凈流入資金規(guī)模居首;宗申動力特大單凈流入資金8.69億元,位列第二;凈流入資金居前的還有東方財富、賽力斯、中興通訊等。特大單凈流出股中,江蘇銀行特大單凈流出資金5.59億元,凈流出資金最多;萬豐奧威、工商銀行特大單凈流出資金分別為5.07億元、5.01億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.38%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有科大國創(chuàng)、天和防務等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,非銀金融、汽車、計算機行業(yè)最為集中,上榜個股分別有9只、4只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 24.41 | 10.00 | 20.91 | 電子 |
001696 | 宗申動力 | 12.54 | 10.00 | 8.69 | 機械設備 |
300059 | 東方財富 | 13.12 | 6.23 | 6.15 | 非銀金融 |
601127 | 賽力斯 | 94.79 | 4.82 | 5.35 | 汽車 |
000063 | 中興通訊 | 28.74 | 3.38 | 5.30 | 通信 |
000628 | 高新發(fā)展 | 50.44 | 10.01 | 4.82 | 建筑裝飾 |
002594 | 比亞迪 | 219.37 | 4.99 | 4.51 | 汽車 |
600030 | 中信證券 | 19.16 | 5.39 | 4.50 | 非銀金融 |
000099 | 中信海直 | 22.58 | 3.11 | 4.46 | 交通運輸 |
601099 | 太平洋 | 3.29 | 10.03 | 4.24 | 非銀金融 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 184.86 | 12.62 | 3.97 | 通信 |
603259 | 藥明康德 | 42.92 | 3.17 | 3.70 | 醫(yī)藥生物 |
601901 | 方正證券 | 8.90 | 10.01 | 3.17 | 非銀金融 |
601881 | 中國銀河 | 12.31 | 10.01 | 3.09 | 非銀金融 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 21.65 | 10.01 | 3.04 | 非銀金融 |
600048 | 保利發(fā)展 | 8.64 | 8.00 | 2.77 | 房地產 |
000625 | 長安汽車 | 16.57 | 3.43 | 2.72 | 汽車 |
300033 | 同花順 | 121.00 | 8.97 | 2.61 | 計算機 |
601878 | 浙商證券 | 10.97 | 10.03 | 2.46 | 非銀金融 |
002670 | 國盛金控 | 9.86 | 10.04 | 2.44 | 非銀金融 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600919 | 江蘇銀行 | 7.67 | -9.12 | -5.59 | 銀行 |
002085 | 萬豐奧威 | 16.42 | -1.74 | -5.07 | 汽車 |
601398 | 工商銀行 | 5.40 | -1.64 | -5.01 | 銀行 |
601288 | 農業(yè)銀行 | 4.45 | -2.20 | -2.85 | 銀行 |
000801 | 四川九洲 | 13.89 | -5.83 | -1.72 | 家用電器 |
300017 | 網宿科技 | 9.46 | -1.66 | -1.64 | 計算機 |
603017 | 中衡設計 | 13.64 | -0.15 | -1.62 | 建筑裝飾 |
601939 | 建設銀行 | 7.12 | -1.66 | -1.62 | 銀行 |
601766 | 中國中車 | 7.23 | -0.55 | -1.55 | 機械設備 |
300536 | 農尚環(huán)境 | 14.01 | -5.21 | -1.39 | 建筑裝飾 |
603663 | 三祥新材 | 18.26 | -1.62 | -1.39 | 基礎化工 |
002602 | 世紀華通 | 4.09 | 3.28 | -1.38 | 傳媒 |
601006 | 大秦鐵路 | 7.44 | -1.06 | -1.32 | 交通運輸 |
002049 | 紫光國微 | 57.88 | -2.93 | -1.29 | 電子 |
600941 | 中國移動 | 103.66 | -0.61 | -1.28 | 通信 |
300476 | 勝宏科技 | 30.53 | 3.74 | -1.25 | 電子 |
300073 | 當升科技 | 45.74 | -1.38 | -1.23 | 電力設備 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 12.16 | -6.03 | -1.21 | 醫(yī)藥生物 |
601988 | 中國銀行 | 4.56 | -1.94 | -1.17 | 銀行 |
300502 | 新易盛 | 83.80 | 5.86 | -1.14 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單